UpdateTime:2018/8/7 17:40:08
薩格勒布機場(chǎng)(克羅地亞語(yǔ):Zra?na luka Zagreb,ICAO:LDZA,IATA:ZAG)位于克羅地亞?wèn)|南約14公里處,是該國最大最繁忙的國際航空港,也是克羅地亞空軍重要的基地之一。機場(chǎng)又名薩格勒布圖季曼機場(chǎng),是以克羅地亞總統圖季曼命名。機場(chǎng)由薩格勒布機場(chǎng)國際公司(ZZIC)和巴黎機場(chǎng)共同管理運營(yíng)。薩格勒布機場(chǎng)是克羅地亞航空和 Trade Air 的基地空港。
跑道 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
統計數據(2015年) | |||||||||||
|
航空公司 | 目的地 |
---|---|
俄羅斯國際航空公司 | 莫斯科謝列梅捷沃 |
歐羅巴航空公司 | 季節性包機: 薩拉戈薩 |
法國航空 | 季節: 巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng)(始于2016年4月4日) |
法國航空公司 所經(jīng)營(yíng)HOP! | 巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
塞爾維亞航空 | 貝爾格萊德 |
橫渡大西洋航空 | 季節: 多倫多皮爾森(始于2016年6月15日) |
奧地利航空公司 | 維也納 |
英國航空 | 倫敦的希思羅機場(chǎng) |
布魯塞爾航空公司 | 布魯塞爾 |
克羅地亞航空公司 | 阿姆斯特丹,布魯塞爾,哥本哈根,杜布羅夫尼克,法蘭克福,倫敦的希思羅機場(chǎng),米蘭的馬爾本薩(開(kāi)始二〇一六年五月二十日), 慕尼黑,巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng),布拉格(始于2016年5月21日), 普里什蒂納,普拉,羅馬的菲烏米奇諾,圣彼得堡(始于2016年6月2日), 薩拉熱窩,斯科普里,斯普利特,維也納,扎達爾,蘇黎世 季節性: 安塔利亞,雅典(結束2016年6月12日),巴塞羅那(結束2016年5月25日),波爾,電話(huà)特拉維夫本古里安 |
克羅地亞航空公司 所經(jīng)營(yíng)貿易航 | 雅典(始于2016年6月13日), 巴塞羅那(始于2016年5月26日), 布魯塞爾(始于2016年5月20日), 哥本哈根(始于2016年5月21日), 杜布羅夫尼克(始于2016年6月13日),里斯本(開(kāi)始2016年5月20日) |
捷克航空公司 | 布拉格(始于2016年4月28日) |
flydubai公司 | 迪拜國際 |
德國之 | 柏林Tegel,科隆/波恩,斯圖加特 季節: 漢堡 |
伊比利亞 | 季節: 馬德里 |
伊比利亞 所經(jīng)營(yíng)諾斯特姆 | 季節性包機: 瓦倫西亞 |
KLM | 季節: 阿姆斯特丹(2016年開(kāi)始3月29日) |
荷航 經(jīng)營(yíng)的KLM Cityhopper | 阿姆斯特丹 |
大韓航空 | 季節性包機: 首爾-仁川 |
波蘭航空公司 | 華沙蕭邦 |
漢莎地區 所經(jīng)營(yíng)漢莎城市 | 法蘭克福,慕尼黑 |
挪威航空 | 季節: 哥本哈根 |
ONUR航空 | 季節性包機: 安塔利亞 |
卡塔爾航空公司 | 多哈 |
海空 | 奧西耶克(2016年開(kāi)始3月28日) |
以色列航空 | 季節: 特拉維夫本古里安 |
瑞士國際航空公司 所經(jīng)營(yíng)的瑞士國際航空公司 | 蘇黎世 |
TAP葡萄牙 | 博洛尼亞,里斯本(兩端2016年3月27日) |
Trade Air | 奧西耶克,里耶卡 |
突尼斯 | 季節性包機: 莫納斯提爾 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克 |
Vueling公司 | 季節: 巴塞羅那 |
航空公司 | 航點(diǎn) |
---|---|
MiniLiner | 米蘭 |
索林航空 | 盧布爾雅那、薩拉熱窩 |
Trade Air | 盧布爾雅那、薩拉熱窩 |
由UPS航空營(yíng)運 ASL Airlines | 科隆/波昂、盧布爾雅那 |
年 | 乘客 |
客運%
變化 |
飛機著(zhù)陸 | 貨物(噸) |
---|---|---|---|---|
2000 | 1149830 | N / A | N / A | 7,388 |
2001年 | 1185471 | 3.1 | N / A | 7,791 |
2002年 | 1203436 | 1.5 | N / A | 7,347 |
2003 | 1314652 | 9.2 | N / A | 8,608 |
2004年 | 1408206 | 7.1 | N / A | 8,899 |
2005年 | 1551519 | 10.2 | 18742 | 12492 |
2006年 | 1728414 | 11.4 | 20442 | 10393 |
2007年 | 1992455 | 15.2 | 21625 | 12564 |
2008年 | 2192453 | 10.0 | 22271 | 12,697 |
2009年 | 2062242 | 5.9 | 20342 | 10065 |
2010 | 2071561 | 0.5 | 19906 | 8,156 |
2011 | 2319098 | 11.9 | 21,180 | 8,012 |
2012 | 2342309 | 1.0 | 19527 | 8,133 |
2013 | 2300231 | 1.8 | 18437 | 7699 |
2014年 | 2430971 | 5.6 | 19174 | 8855 |
2015年 | 2587798 | 6.4 | 19927 | 9,225 |
2016年(直到29nd月) | 310024 | 6 | 5692 | 1481 |
市 | 機場(chǎng) | 每周班次 (2014年7月) | 航空公司 | 乘客(1) |
---|---|---|---|---|
法蘭克福 | 法蘭克福機場(chǎng) | 39 | 克羅地亞航空公司,德國漢莎航空公司 | 208724 |
維也納 | 施韋夏特機場(chǎng) | 三十 | 奧地利航空公司,克羅地亞航空公司 | 193445 |
慕尼黑 | 弗朗茨·約瑟夫·施特勞斯機場(chǎng) | 28 | 漢莎地區,克羅地亞航空公司 | 180543 |
巴黎 | 戴高樂(lè )機場(chǎng) | 25 | 克羅地亞航空公司,法國航空公司 | 162544 |
倫敦 | 希思羅機場(chǎng) | 24 | 克羅地亞航空公司,英國航空公司 | 156724 |
杜布羅夫尼克 | 杜布羅夫尼克機場(chǎng) | 21 | 克羅地亞航空公司 | 141719 |
蘇黎世 | 蘇黎世機場(chǎng) | 21 | 克羅地亞航空,瑞士國際航空公司 | 135408 |
分裂 | 斯普利特機場(chǎng) | 21 | 克羅地亞航空公司 | 76338 |
布魯塞爾 | 布魯塞爾機場(chǎng) | 18 | 克羅地亞航空,布魯塞爾航空 | 70,928 |
阿姆斯特丹 | 史基浦機場(chǎng) | 15 | 克羅地亞航空公司,荷蘭皇家航空公司 | 97542 |
貝爾格萊德 | 貝爾格萊德機場(chǎng) | 14 | 塞爾維亞航空 | 48188 |
伊斯坦布爾 | 阿塔圖爾克機場(chǎng) | 14 | 土耳其航空公司 | 90272 |
薩拉熱窩 | 薩拉熱窩機場(chǎng) | 13 | 克羅地亞航空公司 | 83148 |
羅馬 | Fiumicino機場(chǎng) | 12 | 克羅地亞航空公司,Vueling公司 | 77376 |
多哈 | 哈馬德國際機場(chǎng) | 10 | 卡塔爾航空公司 | 沒(méi)有數據 |
斯科普里 | 斯科普里機場(chǎng) | 10 | 克羅地亞航空公司 | 沒(méi)有數據 |
來(lái)源:薩格勒布 |
(1)數據僅供2013。
秩 | 支架 | 2013旅客 | % | 客運% 變更2012 | 2015年乘客 | % | 客運% 變更2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克羅地亞航空公司 | 1427209 | 62.1 | 6.26 | 1,422.592 |
|
|
2 | 德國漢莎航空公司 | 212850 | 10.5 | 6.22 | 262324 |
|
|
3 | 德國之 | 104740 | 4.5 | 3.95 | 147342 |
|
|
4 | 奧地利航空公司 | 105121 | 5.4 | 4.98 | 108494 |
|
|
5 | 土耳其航空公司 | 63781 | 2.7 | 10.24 | 92912 |
|
|
6 | 英國航空 | 82377 | 3.5 | 2.85 | 67377 |
|
|
7 | 法國航空 | 70,7421 | 3.0 | 6.40 | 64421 |
|
|
8 | 卡塔爾航空公司 | 49830 | 2.1 | 6.53 | 62990 |
|
|
9 | 塞爾維亞航空 | ? | ? | ? | 62445 |
|
|
10 | KLM | ? | ? | ? | 47754 |
|
|
11 | 俄羅斯國際航空公司 | 36445 | 1.5 | 0.61 | 40663 |
|
|
12 | 挪威航空 | 22314 | 1.0 | 8.24 | 22554 |
|