UpdateTime:2016/3/29 11:20:05
瓦爾納機場(chǎng) (保加利亞語(yǔ): Летище Варна, Letishte Varna, 英語(yǔ):Varna Airport,IATA:VAR, ICAO:LBWN)是保加利亞歷史悠久的濱海首都機場(chǎng),同時(shí)也是國內的第三大機場(chǎng),是夏季休閑旅游的重要目的地。該機場(chǎng)距離瓦爾納的阿克薩科沃鎮中心僅10公里,主要為瓦爾納和保加利亞?wèn)|北部提供服務(wù)。
機場(chǎng)在1916年成立,在2013年新的客運大樓啟用(同時(shí)關(guān)閉20世紀建造的舊樓)。目前機場(chǎng)與25個(gè)國家的70個(gè)目的地連接,機場(chǎng)靠近瓦爾納港和鐵路系統。2006年6月,保加利亞政府授權法蘭克福機場(chǎng)管理瓦爾納機場(chǎng)和布爾加斯機場(chǎng),運營(yíng)時(shí)間為35年,以換取投資超過(guò)5億歐元,其中包括2008年建立的新的客運大樓。2011年10月15日到2012年2月28日,瓦爾納機場(chǎng)被迫關(guān)閉跑道的重建工作,所有航班轉到布爾加斯機場(chǎng)。2014年,機場(chǎng)處理女客1387494,同比2013年增長(cháng)5.2%。該機場(chǎng)有三個(gè)航站樓:1號航站樓,建于1972年(關(guān)閉),和3號航站樓,在夏季和新的2號航站樓,在2013年8月開(kāi)通使用(2007年6月開(kāi)業(yè))。
瓦爾納機場(chǎng) ЛетищеВарна | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:VAR - ICAO:LBWN | |||||||||||
摘要 | |||||||||||
機場(chǎng)類(lèi)型 | 上市 | ||||||||||
運營(yíng) | 法蘭克福機場(chǎng)雙星機場(chǎng)管理 | ||||||||||
所有者 | 瓦爾納 | ||||||||||
位置 | 瓦爾納,保加利亞 | ||||||||||
樞紐 |
|
||||||||||
海拔 AMSL | 70米/230英尺 | ||||||||||
坐標 | 43°13'55“N 27°49'31”E | ||||||||||
網(wǎng)站 | www.varna-airport.com | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
|||||||||||
統計數據(2015年) | |||||||||||
|
國內和國際航班覆蓋29個(gè)國家約75目的地,65個(gè)以上的保加利亞和外國航空公司。最繁忙的季節為機場(chǎng)從5月底到10年初。
航空公司 | 目的地 |
---|---|
俄羅斯國際航空公司 所經(jīng)營(yíng)Rossiya Airlines | 季節: 圣彼得堡 |
塞爾維亞航空 | 季節性: 貝爾格萊德 |
奧地利航空公司 | 維也納 |
BH Air | 季節: 格拉斯哥國際(7開(kāi)始2016年5月) 在倫敦的蓋特威克,曼徹斯特,蘇黎世 |
保加利亞航空 | 布爾加斯,索菲亞 季節: 莫斯科的謝列梅捷沃,圣彼得堡,特拉維夫本古里安, 維也納 |
Edelweiss Air | 季節性: 蘇黎世 |
歐洲之翼 | 季節: 杜塞爾多夫(2016年開(kāi)始6月29日) |
芬蘭航空 | 季節: 赫爾辛基(始于2016年6月3日) |
日耳曼 | 季節: 不來(lái)梅, 羅斯托克(2016年開(kāi)始5月25日) |
以斯雷航空 | 季節: 特拉維夫本古里安 |
Jetairfly | 季節: 布魯塞爾 |
盧森堡航空公司 | 季節: 盧森堡 |
Meraj航空公司 | 季節: Terhran-IKA |
挪威航空 | 季節: 奧斯陸加勒穆恩 |
S7航空公司 | 莫斯科的多莫杰多沃 季節性: 新西伯利亞 |
SmartWings 所經(jīng)營(yíng)Travel Service | 季節: 布爾諾(始于2016年6月16日), 布拉格 |
SunExpress德國 | 季節: 杜塞爾多夫,法蘭克福,萊比錫/哈勒,斯圖加特 |
托馬斯庫克航空公司 | 季節: 曼徹斯特,紐卡斯爾 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克 |
威茲航空公司 | 倫敦盧頓 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
柏林航空 | 杜塞爾多夫 |
Air VIA | Cologne/Bonn , Dresden , Düsseldorf , Erfurt/Weimar , Frankfurt , Hamburg , Hannover , Leipzig/Halle , Nuremberg , Paderborn/Lippstadt , Stuttgart |
Austrian Airlines | 莫斯科多莫杰多沃 |
白俄羅斯航空 | 明斯克國家 |
BH Air | 貝魯特,比隆 |
保加利亞航空 | 貝魯特,哥本哈根,科威特,斯德哥爾摩阿蘭達,特拉維夫本古里安,埃里溫 |
保加利亞包機 | Basel\Mulhouse , Beirut , Berlin-Sch?nefeld , Berlin-Tegel , Cologne/Bonn , Düsseldorf , Frankfurt , Hamburg , Hannover , Katowice , Kuwait , Leipzig/Halle , Munich , Münster/Osnabrück , Nuremberg , Stuttgart , Tel特拉維夫本古里安,維也納,華沙蕭邦,弗羅茨瓦夫,埃里溫 |
Enter Air | 格但斯克,卡托維茲,波茲南,華沙蕭邦 |
歐洲之翼 | 杜塞爾多夫(2016年開(kāi)始6月29日) |
芬蘭航空 | 赫爾辛基 |
FlyEgypt | 開(kāi)羅 |
日耳曼 | 杜塞爾多夫 |
德國之翼 | 柏林Tegel |
I-Fly | 莫斯科伏努科沃 |
Jetairfly | 布魯塞爾 |
德國漢莎航空公司 | 慕尼黑 |
馬漢航空 | 德黑蘭霍梅尼 |
馬爾默航空 | 奧爾堡,比隆,歐登塞 |
NordStar | 莫斯科的多莫杰多沃機場(chǎng),圣彼得堡 |
Primera Air | 奧爾堡,比隆,哥本哈根 |
格什姆航空公司 | 德黑蘭霍梅尼 |
Small Planet Airlines | 維爾紐斯 |
Small Planet Airlines 波蘭Poland | 卡托維茲,華沙蕭邦 |
SmartLynx航空公司 | 里加 |
Smartlynx愛(ài)沙尼亞航空公司 | 塔林 |
托馬斯庫克航空公司比利時(shí) | 布魯塞爾 |
托馬斯庫克斯堪的納維亞航空公司 | Bergen , Bod? , Copenhagen , Gothenburg-Landvetter , Helsinki , Oslo-Gardermoen , Stavanger , Stockholm-Arlanda , Trondheim |
Transavia France | 巴黎奧利 |
Travel Service | 布拉格 |
Travel Service Poland | 卡托維茲,波茲南,華沙蕭邦,弗羅茨瓦夫 |
WINDROSE航空公司 | 基輔Borispyl |
亞馬爾航空公司 | 莫斯科的多莫杰多沃 |
年 | 國內 | 更改 | 國際 | 更改 | 總 | 更改 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998年 | 35208 |
|
238470 |
|
273678 |
|
1999年 | 57955 | 64.6% | 453864 | 90.3% | 511819 | 87% |
2000 | 67508 | 16.5% | 624181 | 37.5% | 691689 | 35.1% |
2001年 | 48121 | 28.7% | 884428 | 41.7% | 932549 | 34.8% |
2002年 | 45457 | 5.5% | 1045252 | 12.1% | 1090709 | 16.9% |
2003 | 41583 | 8.5% | 1144766 | 9.5% | 1186349 | 8.8% |
2004年 | 47575 | 14.4% | 1271552 | 11.1% | 1319127 | 11.2% |
2005年 | 49705 | 4.5% | 1496175 | 17.7% | 1546925 | 17.3% |
2006年 | 54243 | 9.1% | 1468415 | 1.8% | 1522658 | 1.6% |
2007年 | 79058 | 45.7% | 1399035 | 4.7% | 1478093 | 2.9% |
2008年 | 119459 | 51.1% | 1313244 | 6.1% | 1432703 | 3.1% |
2009年 | 155734 | 30.4% | 1050801 | 20% | 1206535 | 15.8% |
2010 | 154974 | 0.5% | 1043982 | 0.6% | 1198956 | 0.6% |
2011 | 117431 | 24.2% | 1046453 | 0.2% | 1163884 | 2.9% |
2012 | 126952 | 8.1% | 1084244 | 3.6% | 1211196 | 4.1% |
2013 | 130668 | 2.9% | 1173011 | 8.1% | 1303679 | 7.6% |
2014年 | 126991 | 2.8% | 1246095 | 6.2% | 1387494 | 5.2% |
2015年 | 125860 | 0.9% | 1272834 | 2.2% | 1398694 | 0.8% |
2016年(01.01-29.02) |
|
|
|
|
53.257 | 26.1% |