UpdateTime:2024/5/29 14:46:44
塞薩洛尼基馬其頓國際機場(chǎng)(Thessaloniki INT'L,Makedonia Airport,希臘語(yǔ):Κρατικ??Αερολιμ?να?Θεσσαλον?κη?,Kratikós Aeroliménas IATA代碼:SKG;ICAO代碼:LGTS)是希臘第二大城市薩洛尼卡的國際機場(chǎng),是希臘最大的國有機場(chǎng),建成于1930年。每年處理近400萬(wàn)人次。機場(chǎng)計劃進(jìn)行一次擴建以支持容納900萬(wàn)人次的航站樓。
公司 | 目的地(機場(chǎng)) |
---|---|
愛(ài)琴航空公司 | 特拉維夫-Mpen古里安 圣彼德堡,巴黎,防止外空軍備競賽 |
柏林航空 | 慕尼黑,柏林,漢堡 |
空氣塞爾維亞 | 貝爾格萊德 |
俄羅斯國際航空公司 | 莫斯科-Seremetiego |
意大利航空公司 | 羅馬,米蘭。 |
阿斯特拉航空公司 | Καλαμ?τα , Κ?ρκυρα , Σ?μο? , Χ?ο? , Χανι? , Κ?θηρα , Ζ?κυνθο? , Σαντορ?νη , Μ?κονο? , Κω? , Λ?σβο? ,Ρ?δο? . |
奧地利航空公司 | 維也納 |
藍航空 | 拉納卡。 |
英國航空公司 | 蓋特威克機場(chǎng)。 |
易捷航空 | 巴塞爾,柏林,倫敦,曼徹斯特,漢堡 |
Ellinair | 雅典,基輔,莫斯科,羅斯托夫,薩馬拉,圣 Mineranly沃州。 |
德國之 | 科隆,杜塞爾多夫,斯圖加特 |
瑞安航空 | Αθ?να , Βρυξ?λλε? -Σαρλερου?, Χανι? , Φραγκφο?ρτη -Hahn, Λονδ?νο -Stansted, Μιλ?νο -Bergamo, Π?φο?, Ρ?μη -Τσιαμπ?νο, Βαρσοβ?α , Weeze , Παρ?σι -Μποβ? ,不來(lái)梅,斯德哥爾摩,奧斯陸,華沙。 |
的Skandinavia航空公司 | 哥本哈根,斯德哥爾摩。 |
天空快遞 | 伊卡里亞島,利姆諾斯島,斯基羅 |
SkyGreece航空公司 | 多倫多(開(kāi)業(yè)5月21日] |
TAROM | 布加勒斯特 |
Transavia.com | 阿姆斯特丹 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布爾-Ataturk |
烏克蘭國際航空公司 | 基輔 |
UTair航空 | 莫斯科 -伏努科沃 |
烏拉爾航空公司 | 雅典 |
VIM航空公司 | 莫斯科-Ntomontetovo |
威茲航空公司 | 布達佩斯 |
1994年至2010年間,馬其頓機場(chǎng)經(jīng)歷了76%,增加的客流,從220萬(wàn),1994年為390萬(wàn),2010年在2003年和2008年有19所增加的乘客數量從350萬(wàn)到420萬(wàn)1%,這是創(chuàng )紀錄的。
除了乘客,從馬其頓在2010年共運送8200噸的貨運機場(chǎng),一顯著(zhù)下降相比,21,400噸,1997年。
|
|
新年 | 乘客人數 | ||
---|---|---|---|
內部 | 國外 | 總 | |
2012 | 1449116 | 2557088 | 4006204 |
2013 | 1429834 | 2655198 | 4085032 |