UpdateTime:2016/6/20 10:51:38
馬耳他國際機場(chǎng)( 英語(yǔ):Malta International Airport,馬耳他語(yǔ) : Ajruport Internazzjonali ta' Malta , IATA : MLA , ICAO : LMML ) 是馬耳他唯一的機場(chǎng),服務(wù)全個(gè)馬耳他群島。當地市民會(huì )稱(chēng)Luqa機場(chǎng)或瓦萊塔機場(chǎng)。距離瓦萊塔8公里。
這個(gè)機場(chǎng)是馬耳他航空的樞紐機場(chǎng),許多其他航空公司也前往機場(chǎng),其中包括許多假日航空公司。機場(chǎng)由馬耳他國際機場(chǎng)有限公司管理,是一家有限公司。這個(gè)機場(chǎng)還有區域管制中心,機場(chǎng)每年都有馬耳他航空展,來(lái)由歐洲和其他國家的軍用和民用飛機。它是馬耳他航空公司的樞紐機場(chǎng),瑞安航空的重點(diǎn)城市。
馬耳他國際機場(chǎng) Malta International Airport |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:MLA - ICAO:LMML | |||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
機場(chǎng)類(lèi)型 | 民用 | ||||||||||||||
所有者 | 馬耳他國際機場(chǎng)PLC | ||||||||||||||
供應 | 馬耳他 | ||||||||||||||
位置 | 鹿卡,馬耳他 | ||||||||||||||
樞紐 | 馬耳他航空公司 | ||||||||||||||
重點(diǎn)城市 | 瑞安航空 | ||||||||||||||
海拔 AMSL | 300英尺/91米 | ||||||||||||||
坐標 | 35°51'27“N 014°28'39”E | ||||||||||||||
網(wǎng)站 | maltairport.com | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
統計數據(2015年) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
來(lái)源:馬耳他AIP
|
航空公司 | 目的地 |
---|---|
愛(ài)琴航空公司 所經(jīng)營(yíng)奧林匹克航空公司 | 季節性: 雅典 |
波羅的海航空 | 季節: 里加 |
柏林航空 | 季節性: 科隆/波恩,慕尼黑,紐倫堡,斯圖加特 |
馬耳他航空公司 | 戴高樂(lè ),巴黎奧利機場(chǎng),羅馬Fiumicino機場(chǎng),維也納,蘇黎世季節性:雅典(恢復7月4日 泰恩河畔紐卡斯爾,諾里奇,布拉格,塔布/盧爾德,威尼斯馬可波羅季節性包機:布加勒斯特,盧布爾雅那,馬里博爾,特拉維夫本古里安,埃里溫,薩格勒布 |
塞爾維亞航空 | 季節: 貝爾格萊德 |
意大利航空公司 | 羅馬的菲烏米奇諾 |
英國航空 | 位于倫敦的蓋特威克 |
布魯塞爾航空公司 | 季節: 布魯塞爾 |
禿鷹 | 季節: 法蘭克福,杜塞爾多夫 |
捷克航空公司 | 季節: 布拉格 |
易捷航空 | 位于倫敦的蓋特威克機場(chǎng),日內瓦,曼徹斯特,紐卡斯爾 季節性: 米蘭馬爾本薩,那不勒斯 |
阿聯(lián)酋航空 | 迪拜國際,突尼斯 |
芬蘭航空 | 季節: 赫爾辛基 |
伊比利亞快遞 | 季節: 馬德里 |
Jet2.com | 季節: 東米德蘭,利茲/布拉德福德,曼徹斯特,格拉斯哥,紐卡斯爾 |
德國漢莎航空公司 | 法蘭克福,慕尼黑 |
盧森堡航空公司 | 季節: 盧森堡 |
Medavia | 季節: 巴勒莫 |
尼基 | 維也納 |
挪威航空 | 季節: 哥本哈根,馬德里,奧斯陸加勒穆恩 |
瑞安航空 | 雅典,巴里,貝加莫,柏林的舍內費爾德,伯明翰,博洛尼亞,伯恩茅斯,布里斯托爾,布魯塞爾(始于2016年11月1日),布達佩斯,科隆/波恩,都柏林,東 11月1日2016年),比薩,波茲南,普雷斯蒂克,羅馬Fiumicino機場(chǎng),斯德哥爾摩史卡夫斯塔,圖盧茲(始于2016年11月1日),特雷維索,都靈,瓦倫西亞(始于2016年10月30日) ,維爾紐斯(2016年開(kāi)始10月30日),弗羅茨瓦夫季節性:比隆,哥德堡,特拉帕尼,韋策 |
斯堪的納維亞航空公司 | 斯德哥爾摩阿蘭達 |
瑞士國際航空公司 | 季節: 蘇黎世 |
托馬斯庫克航空公司 | 季節: 曼徹斯特 |
托馬斯庫克航空公司 所經(jīng)營(yíng)SmartLynx航空公司 | 季節: 在倫敦的蓋特威克機場(chǎng) |
湯姆森航空 | 季節: 倫敦的蓋特威克,曼徹斯特 |
泛航 | 季節: 阿姆斯特丹 |
法國泛航 | 巴黎奧利,南特 |
途易飛 | 季節: 漢諾威 |
突尼斯航空快遞 | 突尼斯 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克 |
Volotea | 季節: 卡塔尼亞 |
Vueling公司 | 巴塞羅那 季節性: 羅馬的菲烏米奇諾 |
威茲航空公司 | 布加勒斯特,布達佩斯,格但斯克,索菲亞,華沙蕭邦 |
最繁忙的國際航線(xiàn)出(2015)的馬耳他國際機場(chǎng)。
|
飛機場(chǎng) | 乘客辦理 | 變化百分比(VS 2014年) |
---|---|---|---|
1 | 倫敦蓋特威克機場(chǎng) * | 339751 | 2.01 |
2 | 法蘭克福機場(chǎng) | 282075 | 1.80 |
3 | 羅馬 - 菲烏米奇諾機場(chǎng) | 248754 | 3.72 |
4 | 倫敦希思羅機場(chǎng) * | 187843 | 1.14 |
5 | 曼徹斯特機場(chǎng) | 166470 | 3.67 |
6 | 卡塔尼亞機場(chǎng) | 144961 | 17.66 |
7 | 慕尼黑機場(chǎng) | 140802 | 4.98 |
8 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克機場(chǎng) | 118343 | 89.20 |
9 | 倫敦盧頓機場(chǎng) * | 116,116 | 8.98 |
10 | 貝加莫機場(chǎng) | 92437 | 18.04 |
* | 所有 倫敦機場(chǎng) | 820732 | 5.37 |
|
航空公司 | 乘客 | 變化百分比(VS 2014年) |
---|---|---|---|
1 | 馬耳他航空公司 | 1729625 | 0.60 |
2 | 瑞安航空 | 1225663 | 11.79 |
3 | 易捷航空 | 331484 | 1.00 |
4 | 德國漢莎航空公司 | 215435 | 4.24 |
5 | 威茲航空公司 | 151218 | 74.66 |
6 | 土耳其航空公司 | 118344 | 101.45 |
7 | 阿聯(lián)酋 | 91487 | 0.63 |
8 | 意大利航空公司 | 89265 | 6.96 |
9 | 英國航空 | 80811 | 26.17 |
10 | Vueling公司 | 79737 | 24.95 |