UpdateTime:2016/4/27 17:48:39
利納特機場(chǎng)(意大利語(yǔ):Aeroporto di Milano-Linate,英語(yǔ):Milan Linate Airport,IATA代碼:LIN;ICAO代碼:LIML)是意大利米蘭三大機場(chǎng)之一。2001 年旅客吞吐量714 萬(wàn),世界排名第130。利納特機場(chǎng)是米蘭最早的機場(chǎng)之一,三、四十年代即投入使用。目前主要用于國內航班和公務(wù)飛機。2015年客流量為9689635人。
米蘭利納特機場(chǎng) Milan Linate Airport Aeroporto di Milano-Linate |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:LIN - ICAO:LIML | |||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||
機場(chǎng)類(lèi)型 | 民用 | ||||||||||||||
操作者 | SEA – Aeroporti di Milano | ||||||||||||||
供應 | 米蘭,意大利 | ||||||||||||||
重點(diǎn)城市為 |
|
||||||||||||||
海拔 AMSL | 英尺/304.8米 | ||||||||||||||
坐標 | 45°26'58“N 009°16'42”E | ||||||||||||||
網(wǎng)站 | www.milanolinate-airport.com | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
直升機停機坪 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
統計數據(2015年) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
來(lái)源:AIP在歐洲航行安全組織
從Assaeroporti統計
|
以下航空公司經(jīng)營(yíng)定期航班往返Linate機場(chǎng):
航空公司 | 目的地 |
---|---|
愛(ài)爾蘭航空 | 都柏林 |
柏林航空 | 柏林Tegel,杜塞爾多夫 |
法國航空 | 巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
馬耳他航空公司 | 馬耳他 |
意大利航空公司 | Alghero , Amsterdam , Barcelona , Bari , Berlin-Tegel , Brindisi , Brussels , Bucharest-Otopeni , Cagliari , Catania , Comiso , Düsseldorf , Lamezia溫泉,位于倫敦的希思羅機場(chǎng),那不勒斯,巴勒莫,巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng),巴黎奧利機場(chǎng),雷焦卡拉布里亞,羅馬的菲烏米奇諾 季節: 科孚島,伊拉克利翁,伊維薩,蘭佩杜薩,梅諾卡島,米科諾斯島,帕爾馬,潘泰萊里亞,羅得島,圣托里尼 |
意大利航空公司 所經(jīng)營(yíng)意大利航空公司CityLiner | 巴里,柏林Tegel,布林迪西,布魯塞爾,卡利亞里,卡塔尼亞,科米索,杜塞爾多夫,法蘭克福,拉默齊亞,倫敦城,那不勒斯,巴黎奧利機場(chǎng),佩斯卡拉,羅馬的菲烏米奇諾 季節: 塞薩洛尼基 |
意大利航空公司 所經(jīng)營(yíng)米斯特拉爾航 | 的里雅斯特 |
藍天航空 | 布加勒斯特奧托佩尼 |
藍光明示 所經(jīng)營(yíng)藍景航空公司 | 雷焦卡拉布里亞 |
英國航空 | 倫敦的希思羅機場(chǎng) |
布魯塞爾航空公司 | 布魯塞爾 |
易捷航空 | 阿姆斯特丹,倫敦的蓋特威克機場(chǎng),巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng),巴黎奧利 |
伊比利亞 | 馬德里 |
KLM | 阿姆斯特丹 |
德國漢莎航空公司 | 法蘭克福 |
Meridiana酒店 | 卡塔尼亞,慕尼黑,那不勒斯,奧爾比亞 季節: 伊拉克利翁(始于2016年5月28日), 伊維薩,蘭佩杜薩(始于2016年6月4日), 米科諾斯島,羅得島,圣托里尼(2016年開(kāi)始6月5日) |
尼基 | 維也納 |
斯堪的納維亞航空公司 | 斯德哥爾摩阿蘭達 |
銀航空 | 季節: 厄爾巴 |
從Linate機場(chǎng)最繁忙的國內航線(xiàn)(2014)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從Linate機場(chǎng)最繁忙的歐洲航線(xiàn)(2014)
|