UpdateTime:2016/12/15 17:42:15
倫敦城市機場(chǎng)(London City Airport)位于倫敦碼頭區,緊鄰泰晤士河,屬支線(xiàn)民用機場(chǎng)。倫敦城市機場(chǎng)有一條長(cháng)度1,508米(4,984英尺)的跑道,一個(gè)面積3200㎡的航站樓。該機場(chǎng)主要為英國國內航線(xiàn)及飛往歐洲大陸的小型航班而設。通航公司有Arann航空,法國航空屬下的城市噴射航空,蘇格蘭人航空,意大利航空(米蘭)、英國航空,英國城市航空,德國漢莎航空屬下的奧格斯堡航空,聯(lián)系航空,歐洲之翼航空,漢莎航空,盧森堡航空,北歐航空,Transwede Airways,瑞士歐洲航空,VLM航空。
倫敦城市機場(chǎng) | |
---|---|
IATA:LCY - ICAO:EGLC | |
概要 | |
機場(chǎng)類(lèi)型 | 上市 |
所有者 | 財團阿爾伯塔投資管理公司,OMERS,安大略省教師退休金計劃和雷恩內部基礎設施管理 |
操作者 | 倫敦城市機場(chǎng)有限公司 |
供應 | 倫敦,英國 |
位置 | Silvertown,倫敦 |
開(kāi)業(yè) | 1987年; 29年前 |
輪轂的 |
|
海拔 AMSL | 19英尺/6米 |
坐標 | 51°30'19“N 000°03'19”E坐標: 51°30'19“N 000°03'19”E |
網(wǎng)站 | WWW .londoncityairport .COM |
以下航空公司從倫敦城市機場(chǎng)經(jīng)營(yíng)定期服務(wù):
航空公司 | 目的地 |
---|---|
意大利航空公司 所經(jīng)營(yíng)意大利航空公司CityLiner | 米蘭利納特,羅馬的菲烏米奇諾 |
Aurigny | 根西島 |
英國航空 | 紐約肯尼迪機場(chǎng)1 |
英國航空公司 所經(jīng)營(yíng)BA城巴機場(chǎng)快線(xiàn) | 阿利坎特,阿姆斯特丹,柏林Tegel,都柏林,杜塞爾多夫,愛(ài)丁堡,佛羅倫薩,法蘭克福,日內瓦,格拉斯哥,格拉納達,伊比沙島,馬德里,馬拉加,帕爾馬,鹿特丹,蘇黎世 季節性: 阿伯丁,昂熱,貝爾熱拉克,尚貝里,法魯,島人的,梅諾卡島,米科諾斯島,尼斯,坎佩爾,圣托里尼島,威尼斯 |
英國航空公司 所經(jīng)營(yíng)東方航空公司為BA城巴機場(chǎng)快線(xiàn) | 漢堡,馬恩島 季節: 昂熱,貝爾熱拉克 |
英國航空公司 所經(jīng)營(yíng)SUN-AIR | 比隆,不來(lái)梅 |
城捷航空 | 阿姆斯特丹,都柏林,佛羅倫薩(結束2017年3月25日), 南特(結束2017年3月24日), 巴黎奧利機場(chǎng)(結束2017年3月25日), 鹿特丹 |
城捷航空 所經(jīng)營(yíng)的丹麥航空運輸 | 安特衛普 |
Flybe航空公司 | 阿伯丁,阿姆斯特丹,貝爾法斯特市,加的夫,杜塞爾多夫,愛(ài)丁堡,埃克塞特,巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
Flybe航空公司 所經(jīng)營(yíng)藍群島 | 新澤西 |
荷航 經(jīng)營(yíng)的KLM Cityhopper | 阿姆斯特丹(2017年恢復2月6日) |
漢莎地區 所經(jīng)營(yíng)漢莎城市 | 法蘭克福 |
盧森堡航空公司 | 盧森堡 |
SkyWork航空公司 | 巴塞爾/米盧斯,伯爾尼 |
瑞士國際航空公司 所經(jīng)營(yíng)的瑞士國際航空公司 | 日內瓦,蘇黎世 |
^ 1英國航空公司從倫敦市飛往紐約肯尼迪機場(chǎng)包括燃料停止香農機場(chǎng),由于從LCY起飛重量限制。該站還用于美國海關(guān)和邊境保護前期手續。(意思是在抵達紐約的乘客不需要通過(guò)移民)。這是不可能單單買(mǎi)了票為倫敦市香部門(mén)。
秩 | 飛機場(chǎng) | 乘客辦理 | %更改十五分之二千零十四 | |
---|---|---|---|---|
1 | 愛(ài)丁堡 | 532,857 | 51 | |
2 | 阿姆斯特丹 | 488,104 | 17 | |
3 | 都柏林 | 451,474 | 46 | |
4 | 蘇黎世 | 397,363 | 1 | |
5 | 法蘭克福 | 240,973 | 4 | |
6 | 格拉斯哥 | 238,413 | 15 | |
7 | 鹿特丹 | 208,725 | 31 | |
8 | 盧森堡 | 186,941 | 4 | |
9 | 日內瓦 | 176,451 | 1 | |
10 | 米蘭利納特 | 164,168 | 14 | |
11 | 巴黎奧利 | 123,214 | 35 | |
12 | 貝爾法斯特市 | 114,940 | 518 | |
13 | 佛羅倫薩 | 95,725 | 32 | |
14 | 馬德里 | 83,855 | 5 | |
15 | 伊維薩 | 75,593 | 15 | |
16 | 阿伯丁 | 63,343 | 12 | |
17 | 杜塞爾多夫 | 59,830 | 9 | |
18 | 馬恩島 | 58,709 | 21 | |
19 | 安特衛普 | 58,548 | 4 | |
20 | 馬拉加 | 51,879 | 15 | |
來(lái)源:英國民航局 |