UpdateTime:2016/5/30 15:21:24
二月四日國際機場(chǎng)(葡萄牙語(yǔ):Aeroporto Quatro de Fevereiro,IATA代碼:LAD;ICAO代碼:FNLU)是一座位于安哥拉首都羅安達的機場(chǎng)。該機場(chǎng)的名稱(chēng)二月四日源于安哥拉的國家紀念日,以紀念安哥拉在1961年2月4日爆發(fā)的推翻葡萄牙殖民統治的獨立戰爭。2009 年,約 有80 萬(wàn)客流量。
二月四日國際機場(chǎng)由安哥拉軍方運營(yíng),24小時(shí)開(kāi)放。機場(chǎng)的平均海拔高度為74米,設有兩條柏油跑道,其中05/23跑道的面積為3716米x45米,而07/25跑道的面積則為2600米x60米。各航空公司可通過(guò)機場(chǎng)建有的歸航臺和甚高頻全向信標實(shí)現導航。此外,機場(chǎng)還設有包括銀行、快餐店、禮品店、旅行社和餐廳在內的旅客服務(wù)設施。
在 2017 年中期,將有新的安哥拉國際機場(chǎng)取代該機場(chǎng)。新機場(chǎng)建設工作已經(jīng)開(kāi)始,但由于財政困難,安哥拉政府推遲其開(kāi)放。
4 de Fevereiro Airport 二月四日國際機場(chǎng) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機場(chǎng)類(lèi)型 | 軍事/民用 | ||||||||||||||
操作者 | ENANA EP | ||||||||||||||
位置 | 羅安達,安哥拉 | ||||||||||||||
樞紐 |
|
||||||||||||||
海拔 AMSL | 243英尺/74米 | ||||||||||||||
坐標 | 8°51'29.1“S13°13'52.3”E | ||||||||||||||
網(wǎng)站 | luandaairport.com | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
統計數據(2009年) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
來(lái)源:DAFIF, Landings.com,。2010年世界機場(chǎng)流量報告
|
航空公司 | 目的地 |
---|---|
法國航空 | 巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
納米比亞航空 | 溫得和克 |
阿里克航空公司 | 拉各斯 |
英國航空 | 倫敦的希思羅機場(chǎng) |
布魯塞爾航空公司 | 布魯塞爾 |
阿聯(lián)酋航空 | 迪拜國際 |
埃塞俄比亞航空公司 | 亞的斯亞貝巴 |
Equaflight | 黑角 |
伊比利亞 | 馬德里(結束6月1日) |
KLM | 阿姆斯特丹 |
肯尼亞航空公司 | 在內羅畢的喬莫·肯雅塔 |
LAM莫桑比克的航空公司 | 馬普托 |
德國漢莎航空公司 | 法蘭克福 |
摩洛哥皇家航空 | 卡薩布蘭卡,利伯維爾 |
SonAir | 卡賓達,卡通貝拉,盧班戈,梅捷 |
SonAir 所經(jīng)營(yíng)阿特拉斯航空 | 憲章: 休斯敦洲際 |
南非航空公司 | 約翰內斯堡的OR Tambo |
TAAG安哥拉航空 | 班吉,北京首都,布,卡賓達,開(kāi)普敦,卡通貝拉,杜阿拉,迪拜國際,哈博羅內,哈拉雷,哈瓦那,萬(wàn)博,約翰內斯堡的OR 坦博,金沙薩,奎托,里斯本,盧班戈,盧埃納,盧薩卡,梅農蓋,納米貝,翁吉瓦,波爾圖,普拉亞,里約熱內盧加利昂,圣保羅瓜魯柳斯,圣多美,紹里木,梅捷,溫得和克 |
TAP葡萄牙 | 里斯本 |
|
乘客 | 從上年同期變動(dòng) | 航空器運行 | 從上年同期變動(dòng) | 貨運 (公噸) | 從上年同期變動(dòng) |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年 | 882749 | 18.15% | 28382 | 17.31% | 19975 | 23.35% |
2006年 | 1128442 | 27.83% | 22213 | 21.74% | 33876 | 69.59% |
2007年 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
2008年 | 2222638 | NA | 68000 | NA | 42,614 | NA |
2009年 | 2430794 | 9.37% | 65843 | 3.17% | 53339 | 25.17% |
資料來(lái)源:國際機場(chǎng)協(xié)會(huì )。世界機場(chǎng)流量統計 (2005-2009年) |