UpdateTime:2016/4/13 10:12:44
齋浦爾國際機場(chǎng)(IATA:JAI, ICAO:VIJP)是位于印度拉賈斯坦邦齋浦爾的主要機場(chǎng),在2015年被國際機場(chǎng)協(xié)會(huì )評為200~500萬(wàn)客流量級別的世界最佳機場(chǎng)。2005年12月29日機場(chǎng)被授予國際機場(chǎng)地位。民用停機坪可容納14架空客A329飛機的規模,新航站樓可同時(shí)處理多達1000人次。
新的國內航站樓成于2009年7月1日,新航站樓占地面積22950平方米(247000平方英尺)。國際航站樓能夠達到每小時(shí)500名乘客,年吞吐量為400,000人次。投入Rs.98億盧比,在2014年2月開(kāi)始進(jìn)行跑道擴建工程以適應寬體客機起降,2015年7月完成。
齋浦爾國際機場(chǎng) ????????????????????????????? | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機場(chǎng)類(lèi)型 | 民用 | ||||||||||||||
操作者 | 印度機場(chǎng)管理局 | ||||||||||||||
供應 | 齋浦爾 | ||||||||||||||
位置 | 齋浦爾,拉賈斯坦邦,印度 | ||||||||||||||
海拔 AMSL | 1263英尺/385米 | ||||||||||||||
坐標 | 26°49'27“N 075°48'44”E | ||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
統計數據(2014-15) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
源:AAI
|
航空公司 | 目的地 | 終奌站 |
---|---|---|
阿拉伯航空 | 沙迦 | 2 |
印度亞洲航空 | 班加羅爾,普納 | 2 |
Air Costa | 班加羅爾,哥印拜陀,海得拉巴 | 2 |
印度航空 | 德里,孟買(mǎi) | 2 |
印度航空快遞 | 迪拜國際 | 2 |
阿提哈德航空 | 阿布扎比 | 2 |
GoAir航空公司 | 孟買(mǎi) | 2 |
IndiaGo | 艾哈邁達巴德,班加羅爾,金奈,新德里,高哈蒂,海得拉巴,加爾各答,孟買(mǎi),浦那 | 2 |
捷特航空 | 德里,孟買(mǎi) | 2 |
阿曼航空 | 馬斯喀特 | 2 |
SpiceJet航空公司 | 德里,迪拜,烏代布爾 | 2 |
該貨站毗鄰舊的客運大樓,擁有約700平方米(7500平方英尺)的區域。