UpdateTime:2016/6/3 14:25:39
漢諾威-朗根哈根機場(chǎng)(Hanover Airport,德語(yǔ):Flughafen Hannover-Langenhagen,IATA代碼:HAJ;ICAO代碼:EDDV),通常被稱(chēng)作漢諾威機場(chǎng),位于德國,薩克森州,漢諾威市以北11公里外的朗根哈根鎮,是德國的9大機場(chǎng)之一。
漢諾威機場(chǎng)開(kāi)放于1952年,并取代漢諾威的舊城區機場(chǎng)。在1973年,因開(kāi)放了兩個(gè)現代貨箱航站樓而成名。機場(chǎng)航站樓的原型是莫斯科的Sheremetyevo國際機場(chǎng)。航站樓A和B ,與具代表性的12架飛機,至今仍在服務(wù)。1998年,航站樓C以大站樓的形式來(lái)處理更多的乘客,最多同時(shí)可提供33架飛機起降。其中20個(gè)可以接收停機配備了捷波。三座航站樓都能夠接收波音747的降落。航站樓D是一個(gè)全新的航站樓,完全提供給在德國北部的英國皇家空軍使用。
漢諾威機場(chǎng) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IATA:HAJ - ICAO:EDDV | |||||||||||||||||||
機場(chǎng)類(lèi)型 | 民用 | ||||||||||||||||||
操作者 | 漢諾威鄰近機場(chǎng) - 朗根哈根有限公司 | ||||||||||||||||||
供應 | 漢諾威,德國 | ||||||||||||||||||
位置 | 朗根哈根 | ||||||||||||||||||
重點(diǎn)城市 |
|
||||||||||||||||||
海拔 AMSL | 183英尺/56米 | ||||||||||||||||||
坐標 | 52°27'39“N 009°41'06”E | ||||||||||||||||||
網(wǎng)站 | hannover-airport.de | ||||||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
統計數據(2015) | |||||||||||||||||||
|
以下航空公司在漢諾威機場(chǎng)提供定期的定期和包機航班:
航空公司 | 目的地 |
---|---|
愛(ài)琴航空公司 | 季節性: 雅典,塞薩洛尼基 |
俄羅斯國際航空公司 | 莫斯科謝列梅捷沃 |
阿斯塔納航空公司 | 季節: 科斯塔奈 |
柏林航空 | 帕爾馬,斯圖加特 季節: 新澤西 |
柏林航空 所經(jīng)營(yíng)尼基 | 維也納 |
開(kāi)羅航空 | 赫爾格達 |
法國航空公司 所經(jīng)營(yíng)HOP! | 巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
法國航空公司 所經(jīng)營(yíng)城捷航空 | 巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
VIA航 | 季節性包機: 布爾加斯,瓦爾納 |
白俄羅斯航空 | 明斯克國家 |
英國航空 | 倫敦的希思羅機場(chǎng) |
布魯塞爾航空公司 所經(jīng)營(yíng)Flybe航空公司 | 布魯塞爾 |
保加利亞包機 | 季節性包機: 瓦爾納 |
禿鷹 | 安塔利亞,富埃特文圖,大加那利島,赫爾格達,拉帕爾馬,蘭薩羅特 季節: 達拉曼,伊拉克利翁,科斯,赫雷斯,帕爾馬,羅得島,特內里費南 |
Corendon航空公司 | 安塔利亞 |
歐洲之翼 | 維也納 |
歐洲之翼 所經(jīng)營(yíng)德國之 | Barcelona , London-Stansted , Pristina , Stuttgart Seasonal: Antalya , Catania , Dubrovnik , Heraklion , Izmir , Lamezia溫泉,那不勒斯,帕爾馬,斯普利特,塞薩洛尼基 |
Flybe航空公司 | 伯明翰,里昂(2016年開(kāi)始8月1日), 曼徹斯特,米蘭的馬爾本薩(2016年開(kāi)始8月1日) |
自由鳥(niǎo)航空 | 包機: 安塔利亞 |
荷航 經(jīng)營(yíng)的KLM Cityhopper | 阿姆斯特丹 |
德國漢莎航空公司 | 法蘭克福,慕尼黑 |
漢莎航空 所經(jīng)營(yíng)Lufthansa CityLine | 慕尼黑 |
Nouvelair | 杰爾巴,Enfidha的 |
斯堪的納維亞航空公司 所經(jīng)營(yíng)噴射時(shí)間 | 哥本哈根 |
小星球航空(德國) | 季節性包機: 帕爾馬 |
SunExpress | 安塔利亞,伊茲密爾 |
SunExpress德國 | Bodrum , Burgas , Lanzarote Seasonal: Adana , Ankara , Elazig , Gaziantep , Kayseri , Rhodes , Samsun , Sanliurfa , Varna Seasonal章程: 安塔利亞,富埃特文圖,伊拉克利翁,赫爾格達,盧克索,帕爾馬,哈伊馬角,沙姆沙伊赫 |
瑞士國際航空公司 | 蘇黎世 |
瑞士國際航空公司 所經(jīng)營(yíng)的瑞士國際航空公司 | 蘇黎世 |
瑞士國際航空公司 所經(jīng)營(yíng)海爾維航空公司 | 蘇黎世 |
途易飛 | 安塔利亞,博阿維斯塔,富埃特文圖,大 de la Frontera的,科斯,馬耳他,梅諾卡島,帕爾馬,帕特雷,羅得島,薩爾茨堡,扎達爾 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克 |
Vueling公司 | 巴塞羅那 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
德國郵政 經(jīng)營(yíng)的柏林航空 | 慕尼黑 |
德國郵政 經(jīng)營(yíng)的途易飛 | 斯圖加特 |
聯(lián)邦快遞公司 所經(jīng)營(yíng)Swiftair | 巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
TNT航空公司 | 比隆,列日,奧斯陸加勒穆恩 |
|
乘客 | |||
---|---|---|---|---|
2000 | 5530284 | |||
2001年 | 5157558 | |||
2002年 | 4751921 | |||
2003 | 5044870 | |||
2004年 | 5249169 | |||
2005年 | 5637385 | |||
2006年 | 5699299 | |||
2007年 | 5644582 | |||
2008年 | 5637517 | |||
2009年 | 4969799 | |||
2010 | 5059800 | |||
2011 | 5340264 | |||
2012 | 5287831 | |||
2013 | 5234909 | |||
2014年 | 5291981 | |||
2015年 | 5452669 | |||
2016年(1月-APR)。 | 1423050 | |||
源:ADV |