UpdateTime:2017/3/2 16:50:04
杜布羅夫尼克機場(chǎng)(克羅地亞語(yǔ):Zra?na luka Dubrovnik;IATA代碼:DBV;ICAO代碼:LDDU),又譯契利皮機場(chǎng),是克羅地亞杜布羅夫尼克的國際機場(chǎng),位于距杜布羅夫尼克市中心15.5公里(9.5英里)處,2014年時(shí)是該國第三大機場(chǎng),并擁有該國最長(cháng)的機場(chǎng)跑道。
杜布羅夫尼克機場(chǎng) Zra?na luka Dubrovnik/?ilipi |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
概要 | |||||||||||
機場(chǎng)類(lèi)型 | 民用 | ||||||||||
操作者 | 杜布羅夫尼克機場(chǎng)有限公司 | ||||||||||
供應 | 察夫塔特,杜布羅夫尼克,新海爾采格 | ||||||||||
位置 | ?ilipi,克羅地亞 | ||||||||||
樞紐 | 克羅地亞航空公司 | ||||||||||
海拔 AMSL | 527英尺/161米 | ||||||||||
坐標 | 42°33'41“N 018°16'06”E坐標: 42°33'41“N 018°16'06”E | ||||||||||
網(wǎng)站 | airport-dubrovnik.hr | ||||||||||
跑道 | |||||||||||
|
|||||||||||
統計數據(2016年) | |||||||||||
|
航空公司 | 目的地 |
---|---|
愛(ài)琴航空公司 | 季節性: 雅典 |
愛(ài)琴航空公司 所經(jīng)營(yíng)奧林匹克航空公司 | 季節性: 雅典 |
愛(ài)爾蘭航空 | 季節: 都柏林 |
塞爾維亞航空 | 季節: 貝爾格萊德 |
波羅的海航空 | 季節: 里加 |
意大利航空公司 | 季節: 羅馬Fiumicino機場(chǎng)(始于2017年7月23日) |
翔升法國航空公司 | 季節: 尼斯,巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
奧地利航空公司 | 季節: 維也納 |
英國航空 | 位于倫敦的蓋特威克 |
布魯塞爾航空公司 | 季節: 布魯塞爾 |
禿鷹 | 季節: 法蘭克福(2017年恢復4月22日) |
克羅地亞航空公司 | 法蘭克福,羅馬的菲烏米奇諾,薩格勒布 季節: 阿姆斯特丹,雅典,柏林Tegel,杜塞爾多夫,尼斯,奧西耶克,巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng),普拉,斯普利特,特拉維夫本古里安,威尼斯,維也納,蘇黎世 |
易捷航空 | 季節: 阿姆斯特丹,貝爾法斯特國際(始于2017年5月14日), 柏林的舍內費爾德,布里斯托爾,愛(ài)丁堡,倫敦的蓋特威克機場(chǎng),倫敦盧頓,倫敦的斯坦斯特德機場(chǎng),里昂,曼聯(lián)(始于2017年7月22日), 米蘭Malpensa機場(chǎng),那不勒斯(始于2017年6月26日), 巴黎奧利,圖盧茲 |
易捷航空瑞士 | 季節: 巴塞爾(2017年開(kāi)始6月28日),日內瓦 |
輸入Air | 季節: 卡托維茲 |
歐洲之翼 | 季節: 杜塞爾多夫,薩爾茨堡(開(kāi)始27月2017) |
歐洲之翼 所經(jīng)營(yíng)柏林航空 | 季節: 慕尼黑(始于2017年4月15日) |
歐洲之翼 所經(jīng)營(yíng)德國之 | 季節: 柏林Tegel,科隆/波恩,杜塞爾多夫,漢諾威,漢堡,斯圖加特 |
Flybe航空公司 所經(jīng)營(yíng)斯托巴特航 | 季節: 倫敦紹森德(始于2017年5月16) |
芬蘭航空 | 季節: 赫爾辛基 |
德國 | 季節: 圖盧茲(2017年開(kāi)始4月8日) |
伊比利亞 | 季節: 馬德里 |
Israir | 季節: 特拉維夫本古里安 |
Jet2.com | 季節: 貝爾法斯特國際,東中部地區,愛(ài)丁堡,格拉斯哥(2017年開(kāi)始4月30日),利茲/布拉德福德,倫敦的斯坦斯特德(2017年開(kāi)始4月29日), 曼徹斯特,紐卡斯爾 |
德國漢莎航空公司 | 季節: 法蘭克福,慕尼黑 |
漢莎地區 所經(jīng)營(yíng)漢莎城市 | 季節: 慕尼黑 |
盧森堡航空公司 | 季節: 盧森堡 |
君主航空公司 | 季節性: 伯明翰,倫敦的蓋特威克,曼徹斯特(簡(jiǎn)歷2017年4月29日) |
尼基 | 季節: 維也納 |
挪威航空 | 季節: 巴塞羅那,卑爾根,哥本哈根,赫爾辛基,倫敦的蓋特威克機場(chǎng),馬德里,奧斯陸加勒穆恩,斯塔萬(wàn)格,斯德哥爾摩阿蘭達,特隆赫姆 |
第一航 | 季節: 哥德堡維特(開(kāi)始2017年5月28日), 斯德哥爾摩阿蘭達(開(kāi)始2017年6月7日) |
S7航空公司 | 季節: 莫斯科多莫杰多沃 |
斯堪的納維亞航空公司 | 季節: 卑爾根,哥本哈根,奧斯陸加勒穆恩,斯德哥爾摩阿蘭達 |
SmartWings 所經(jīng)營(yíng)旅行社航空公司 | 季節: 布拉格 |
SunExpress德國 | 季節: 萊比錫 |
托馬斯庫克航空公司比利時(shí) | 季節: 布魯塞爾,里爾 |
湯姆森航空 | 季節性: 伯明翰,布里斯托爾,唐卡斯特(始于2017年5月4日), 在倫敦的蓋特威克機場(chǎng),格拉斯哥,曼徹斯特,紐卡斯爾 |
貿易航空 所經(jīng)營(yíng)AIS航空公司 | 季節: 里耶卡,斯普利特 |
泛航 | 季節: 阿姆斯特丹,慕尼黑, 巴黎奧利 |
旅游服務(wù) | 季節: 里斯本 |
途易飛比利時(shí) | 季節: 布魯塞爾 |
土耳其航空公司 | 伊斯坦布爾阿塔圖爾克 |
烏克蘭國際航空公司 | 季節: 基輔鮑里斯波爾 |
Volotea | 季節: 波爾多,馬賽,南特,斯特拉斯堡(始于2017年5月27日), 威尼斯 |
Vueling公司 | 羅馬的菲烏米奇諾 季節: 巴塞羅那 |
航空公司 | 目的地 |
---|---|
亞德里亞航空公司 | 季節性包機: 盧布爾雅那 |
藍鷹航空 | 季節性包機: 巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
歐羅巴航空公司 | 季節性包機: 薩拉戈薩 |
馬耳他航空公司 | 季節性包機: 馬耳他 |
全日空 | 季節性包機: 大阪關(guān)西,東京成田機場(chǎng),仙臺 |
翔升法國航空公司 | 季節性包機: 波爾多,里爾,馬賽 |
翔升愛(ài)爾蘭航空公司 | 季節性包機: 都柏林,香農 |
AtlasGlobal | 季節性包機: 伊斯坦布爾阿塔圖爾克 |
克羅地亞航空公司 | 季節性包機: 黃柏,貝魯特,哈爾斯塔/納爾維克,敲,香,謝萊夫特奧 |
輸入Air | 季節性包機: 比得哥什,格但斯克,波茲南,華沙蕭邦,弗羅茨瓦夫 |
德國 | 季節性包機: 伯明翰,里昂,圖盧茲 |
伊比利亞 所經(jīng)營(yíng)諾斯特姆 | 季節性包機: 瓦倫西亞 |
噴氣時(shí)間 | 季節性包機: 哥本哈根,哥德堡維特 |
中東航空公司 | 季節性包機: 貝魯特 |
第一航 | 季節性包機: 馬爾默,斯德哥爾摩阿蘭達 |
黎巴嫩之翼 | 季節性包機: 貝魯特 |
杜布羅夫尼克機場(chǎng)于1962年啟用。在杜布羅夫尼克機場(chǎng)啟用之前,杜布羅夫尼克使用于1936年啟用,并只在夏季使用的格魯達機場(chǎng)。當時(shí)南斯拉夫的國家航空公司阿埃羅普特航空于1936年開(kāi)辦杜布羅夫尼克來(lái)往薩拉熱窩和貝爾格萊德的航線(xiàn),翌年開(kāi)辦來(lái)往薩格勒布的航線(xiàn)。
1987年南斯拉夫航空業(yè)最繁忙的年份,機場(chǎng)應付835,818名乘搭國際航班的旅客以及586,742名國內航班的旅客。在南斯拉夫解體后,機場(chǎng)在2005年的乘客量超越100萬(wàn)。今天,杜布羅夫尼克機場(chǎng)擁有克羅地亞最現代化的客運大樓。新客運大樓正取代自1962年啟用,已拆卸的舊客運大樓。有關(guān)工程造價(jià)為7000萬(wàn)歐元,并以歐洲重建和發(fā)展銀行撥出的貸款興建。2010年,占地13,700平方米的新客運大樓啟用,新客運大樓每年可應付200萬(wàn)名乘客。
2015年,機場(chǎng)計劃進(jìn)行擴建,并正在興建占地36,500平方米(392,883平方呎)、擁有4道空橋的新客運大樓。新客運大樓預計容量為350萬(wàn)名乘客。該客運大樓落成之后會(huì )成為克羅地亞最大的客運大樓。未來(lái)機場(chǎng)擴建計劃亦包括一個(gè)延伸商業(yè)區和一個(gè)大型四星級機場(chǎng)酒店,并長(cháng)遠興建一條新跑道并改建現有跑道為滑行道。