UpdateTime:2024/6/10 23:10:41
克羅地亞航空(Croatia Airlines d.d.),是克羅地亞的國家航空公司,總部設在薩格勒布。該公司以薩格勒布機場(chǎng)為樞紐,經(jīng)營(yíng)國內及歐洲航線(xiàn)。克羅地亞航空是星空聯(lián)盟的成員。
IATA
國際民航組織
呼號
OR
CTN
CROATIA
成立
1989年8月20日 (如Zagal -薩格勒布航空公司)
集線(xiàn)器
圖季曼機場(chǎng)
重點(diǎn)城市
常旅客計劃
Miles&More會(huì )員
機場(chǎng)休息室
參議員休息室
聯(lián)盟
星空聯(lián)盟
機隊規模
12
目的地
31
公司口號
詳細信息OD udobnog萊塔。(不是一個(gè)舒適的飛行更多)
母公司
克羅地亞政府
司令部
薩格勒布,克羅地亞
關(guān)鍵人物
克雷西米爾母狗,總裁兼首席執行官
雇員
1070 (2013)
網(wǎng)站
croatiaairlines.hr
市 | 國家 | IATA | 國際民航組織 | 飛機場(chǎng) | 涉及飛機 |
---|---|---|---|---|---|
阿姆斯特丹 | 荷蘭 | AMS | 意義 | 阿姆斯特丹史基浦機場(chǎng) | A319 / A320 |
雅典 | 希臘 | ATH | LGA | 雅典國際機場(chǎng) | Q400 / F100 |
巴塞羅那 | 西班牙 | BCN | LEBL | 巴塞羅那El Prat機場(chǎng) | F100 / A319 |
貝魯特 | 黎巴嫩 | BEYER | OLBA | 貝魯特 - 拉菲克·哈里里國際機場(chǎng) | A320 |
貝爾格萊德 | 塞爾維亞 | BEG | LYBE | 貝爾格萊德尼古拉·特斯拉機場(chǎng) | Q400 |
柏林 | 德國 | SXF | EDDB | 柏林的舍內費爾德機場(chǎng) | |
柏林 | 德國 | 通心絡(luò ) | EDDT | 柏林泰格爾機場(chǎng) | A319 |
柏林 | 德國 | THF | EDDI | 柏林滕珀爾霍夫機場(chǎng) | |
布拉奇 | 克羅地亞 | BWK | LDSB | 波爾機場(chǎng) | Q400 |
布魯塞爾 | 比利時(shí) | BRU | EBBRO | 布魯塞爾機場(chǎng) | Q400 / F100 |
科隆 | 德國 | CGN | EDDK | 科隆機場(chǎng) | |
哥本哈根 | 丹麥 | CPH | EKCH | 哥本哈根機場(chǎng) | Q400 / F100 / A319 |
軟木 | 愛(ài)爾蘭 | ORK | EICK | 科克機場(chǎng) | |
大馬士革 | 敘利亞 | 壩 | 上吊 | 大馬士革國際機場(chǎng) | |
德累斯頓 | 德國 | DRS | EDDC | 德累斯頓機場(chǎng) | |
都柏林 | 愛(ài)爾蘭 | 配音 | EIDW | 都柏林機場(chǎng) | |
杜布羅夫尼克 | 克羅地亞 | DBV | LDDU | 杜布羅夫尼克機場(chǎng) | Q400 / F100 / A319 / A320 |
杜塞爾多夫 | 德國 | THEREFORE | EDDL | 杜塞爾多夫國際機場(chǎng) | A319 |
愛(ài)爾福特 | 德國 | ERF | 埃迪 | 愛(ài)爾福特機場(chǎng) | |
法蘭克福 | 德國 | FROM | EDDF | 法蘭克福機場(chǎng) | A319 / A320 |
哥德堡 | 瑞典 | 得到 | ESSG | 哥德堡維特 | |
格拉茨 | 奧地利 | GRZ | LOWG | 格拉茨機場(chǎng) | Q400 |
漢堡 | 德國 | HAM | ADDH | 漢堡機場(chǎng) | |
漢諾威 | 德國 | HAJ | EDDV | 漢諾威 - 朗根哈根機場(chǎng) | |
哈爾斯塔 / 納爾維克 | 挪威 | 前夕 | 節能條例 | 哈爾斯塔/納爾維克機場(chǎng),埃沃內斯 | |
伊斯坦布爾 | 火雞 | IS | LTBA | 阿塔圖爾克國際機場(chǎng) | |
克拉根福 | 奧地利 | KLU | LOWK | 克拉根福機場(chǎng) | |
敲 | 愛(ài)爾蘭 | NIGHT | EIKN | 愛(ài)爾蘭西部機場(chǎng)爆震 | |
克里斯蒂安 | 挪威 | KSU | ENKB | 克里斯蒂安機場(chǎng) | |
萊比錫 | 德國 | LEJ | EDDP | 萊比錫/哈勒機場(chǎng) | |
里斯本 | 葡萄牙 | LIS | LPPT | 里斯本機場(chǎng) | F100 |
倫敦 | 英國 | LGW | EGKK | 倫敦蓋特威克機場(chǎng) | A319 / A320 |
倫敦 | 英國 | LHR | EGLL | 倫敦希思羅機場(chǎng) | A319 / A320 |
里昂 | 法國 | LIST | LFLL | 里昂 - 圣埃克絮佩里機場(chǎng) | A319 |
曼徹斯特 | 英國 | 人 | EGCC | 曼徹斯特機場(chǎng) | |
Milan | 意大利 | MXP | LIMC | 米蘭Malpensa機場(chǎng) | Q400 |
莫斯科 | 俄國 | TBA | TBA | TBA | |
莫斯塔爾 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | OMO | LQMO | 莫斯塔爾機場(chǎng) | A320 |
慕尼黑 | 德國 | MUC | EDDM | 慕尼黑機場(chǎng) | Q400 |
尼斯 | 法國 | NCE | LFMN | 尼斯機場(chǎng) | A319 |
奧西耶克 | 克羅地亞 | OSI | LDOS | 奧西耶克機場(chǎng) | Q400 |
奧斯陸 | 挪威 | OSL | ENGM | 奧斯陸加勒穆恩機場(chǎng) | |
巴黎 | 法國 | CDG | LFPG | 巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) | A319 / A320 |
波德戈里察 | 黑山 | TGD | LYPG | 波德戈里察機場(chǎng) | |
布拉格 | 捷克共和國 | PRG | LKPR | 哈維爾機場(chǎng)布拉格 | Q400 |
普里什蒂納 | 科索沃 | PRN | BKPR | 普里什蒂納國際機場(chǎng)阿德姆亞沙 | Q400 |
還 | 克羅地亞 | PUY | LDPL | 普拉機場(chǎng) | Q400 / A319 / A320 |
江 | 克羅地亞 | RJK | LDRI | 里耶卡機場(chǎng) | Q400 / A319 / A320 |
羅馬 | 意大利 | FCO | LIRF | 羅馬 - 菲烏米奇諾機場(chǎng) | Q400 |
羅瓦涅米 | 芬蘭 | RVN | 俄弗拉 | 羅瓦涅米機場(chǎng) | A320 |
圣彼得堡 | 俄國 | LED | 烏利 | 普爾科沃機場(chǎng) | A319 |
薩爾茨堡 | 奧地利 | SZG | LOWS | 薩爾茨堡機場(chǎng) | |
薩拉熱窩 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | SJJ | LQSA | 薩拉熱窩國際機場(chǎng) | Q400 |
香農 | 愛(ài)爾蘭 | NHS | ONE | 香農機場(chǎng) | |
謝萊夫特奧 | 瑞典 | SFT | ESNS | 謝萊夫特奧機場(chǎng) | A320 |
斯科普里 | 馬其頓共和國 | CAP | LWSK | 斯科普里“亞歷山大大帝”機場(chǎng) | Q400 / A319 |
分裂 | 克羅地亞 | SPU | LDSP | 斯普利特機場(chǎng) | Q400 / A319 / A320 |
斯德哥爾摩 | 瑞典 | ARN | ESSA | 斯德哥爾摩阿蘭達機場(chǎng) | |
斯圖加特 | 德國 | STR | EDDS | 斯圖加特機場(chǎng) | |
特拉維夫 | 以色列 | TLV | LLBG | 本古里安國際機場(chǎng) | A319 / A320 |
威尼斯 | 意大利 | VCE | LIPZ | 威尼斯馬可波羅機場(chǎng) | Q400 |
維也納 | 奧地利 | LIFE | LOWW | 維也納國際機場(chǎng) | Q400 |
扎達爾 | 克羅地亞 | ZAD | LDZD | 扎達爾機場(chǎng) | Q400 / A319 / A320 |
薩格勒布 | 克羅地亞 | ZAG | LDZA | 圖季曼機場(chǎng) 樞紐 | Q400 / F100 / A319 / A320 |
蘇黎世 | 瑞士 | STR | LSZH | 蘇黎世機場(chǎng) | Q400 |
奧勒 厄斯特松德 | 瑞典 | OSD | ESNZ | 奧勒厄斯特松德 | A320 |
恩舍爾茲維克 | 瑞典 | 關(guān)于 | ESNO | 恩舍爾茲維克機場(chǎng) | A320 |
亞德里亞航空公司有代碼共享協(xié)議具有下列航空公司:
克羅地亞航空公司機隊包括以下飛機(2016年11月):
克羅地亞航空公司機隊飛機 | 總 | 命令 | 乘客 | 筆記 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C | 和 | 總 | ||||
空中客車(chē)A319-100 | 4 | — | 18 | 126 | 144 | 9A-CTI在星空聯(lián)盟 -livery |
空中客車(chē)A320-200 | 2 | — | 18 | 156 | 174 | |
空客A320neo | — | 4 | TBA | 在2021年交付 | ||
龐巴迪沖8 Q400 | 6 | — | 10 | 66 | 76 | |
總 | 12 | 4 |
飛機 | 總 | 介紹 | 退休 | 筆記 |
---|---|---|---|---|
ATR 42-300QC | 3 | 1993 | 2009 | |
波音737-200 | 5 | 1992 | 1999 | |
的BAe 146-200 | 2 | 2000 | 2002 | |
福克100 | 1 | 2001 | 2005 | |
麥道MD-82 | 2 | 1990 | 1991 |
克羅地亞航空于1989年7月20日以薩格勒布航空之名成立,用一架塞斯納C-402替UPS運輸貨物。在克羅地亞的首次民主選舉后,薩格勒布航空于1990年7月23日更名為克羅地亞航空。
1991年克羅地亞航空與亞德里亞航空達成協(xié)議,租用一架MD-82執行國內航線(xiàn)薩格勒布至斯普利特。由于與軍事空域的沖突和空域關(guān)閉,很快地克羅地亞航空被迫停止營(yíng)運。復航后,克羅地亞從漢莎航空取得3架波音737及成為國際航空運輸協(xié)會(huì )的成員,同時(shí)亦開(kāi)始了首條國際航線(xiàn)往法蘭克福。
1993年,取得2架波音737和ATR 42,并在不同的歐洲城市設立辦事處,同時(shí)航空公司亦買(mǎi)下旅行社Obzor。1994年,克羅地亞航空接送了第100萬(wàn)名乘客。不久,教宗若望·保祿二世乘拾克羅地亞航空前往克羅地亞。
1995年接收了另一架ATR 42和運載第200萬(wàn)名乘客。1996年波斯尼亞戰爭后,克羅地亞航空是首架恢復薩拉熱窩航線(xiàn)的公司。1997年接收了首架A320并命名為Rijeka,1998年接收了首架A3190并命名為Zadar。同年克羅地亞航空加入了歐洲航空公司協(xié)會(huì )。1999年接收了2架空中客車(chē)飛機,并開(kāi)始賣(mài)掉老舊的波音737,同年克羅地亞航空接送了第500萬(wàn)名乘客。
2000年克羅地亞航空再接收2架空中客車(chē)飛機,并開(kāi)始自動(dòng)售票系統。2001年取得了從德國聯(lián)邦航空局發(fā)出的維修及技術(shù)保養認證。于2004年11月18日加入了星空聯(lián)盟。
2009年7月克羅地亞航空接受了第2000萬(wàn)名乘客 ,而自2000年開(kāi)始年載客量超過(guò)100萬(wàn)人