UpdateTime:2024/5/9 16:26:42
上海航空有限公司,原名上海航空公司、上海航空股份有限公司,簡(jiǎn)稱(chēng)上航,成立于1985年12月30日,是中國大陸改革開(kāi)放后,首批以地方政府資金支持創(chuàng )立的航空公司之一,亦是首批完全獨立于當時(shí)國營(yíng)民航系統的航空運輸服務(wù)營(yíng)辦商。基地位于上海虹橋國際機場(chǎng)。2002年10月11日,上海航空在上海證券交易所上市。2010年1月28日,以東航換股吸收合并上航的聯(lián)合重組順利完成,上航成為新東航的成員企業(yè)。2010年5月28日,作為東航全資子公司的上海航空有限公司正式掛牌運營(yíng)。上海航空曾經(jīng)加入星空聯(lián)盟(2007-2010),后因母公司為中國東方航空的關(guān)系,目前為天合聯(lián)盟(附屬成員)。上航目前擁有以波音及空客為主的先進(jìn)機隊70余架,開(kāi)辟?lài)鴥群骄€(xiàn)百余條,還通達了日本、韓國、泰國、澳大利亞、新加坡、吉隆坡、莫斯科、香港、澳門(mén)和臺北等17條中遠程國際及地區航線(xiàn),年運輸旅客1239.54萬(wàn)人次。
上海航空成立的初衷是為了實(shí)現中國大陸與中國臺灣的“三通”,避免在飛機機身上出現國名和國旗而引起不必要的困擾。盡管日后兩次變更全名,但由汪道涵書(shū)寫(xiě)的上海航空公司中文標識和SHANGHAI AIRLINES英文標識卻一直保留。關(guān)系企業(yè)遠東航空、路德會(huì )呂明才中學(xué)嶺南通八達通、中華航空華信航空悠游卡公司、華麗銀行高麗航空。
省/市/自治區 | 航點(diǎn) | 機場(chǎng) | IATA | ICAO |
---|---|---|---|---|
安徽 | 合肥 | 新橋國際機場(chǎng) | HFE | ZSOF |
安徽 | 黃山 | 屯溪機場(chǎng) | TXN | ZSTX |
安徽 | 阜陽(yáng) | 西關(guān)機場(chǎng) | FUG | ZSFY |
北京 | 北京 | 首都國際機場(chǎng) | PEK | ZBAA |
重慶 | 重慶 | 江北國際機場(chǎng) | CKG | ZUCK |
重慶 | 萬(wàn)州 | 五橋機場(chǎng) | WXN | ZULP |
福建 | 福州 | 長(cháng)樂(lè )國際機場(chǎng) | FOC | ZSFZ |
福建 | 廈門(mén) | 高崎國際機場(chǎng) | SMN | ZSAM |
甘肅 | 蘭州 | 中川機場(chǎng) | ZGC | ZLLL |
廣東 | 廣州 | 白云國際機場(chǎng) | CAN | ZGGG |
廣東 | 揭陽(yáng) | 潮汕機場(chǎng) | SWA | ZGOW |
廣東 | 深圳 | 寶安國際機場(chǎng) | SZX | ZGSZ |
廣東 | 湛江 | 湛江機場(chǎng) | ZHA | ZGZJ |
廣西 | 桂林 | 兩江國際機場(chǎng) | KWL | ZGKL |
廣西 | 南寧 | 吳圩國際機場(chǎng) | NNG | ZGNN |
貴州 | 貴陽(yáng) | 龍洞堡國際機場(chǎng) | KWE | ZUGY |
海南 | 海口 | 美蘭國際機場(chǎng) | HAK | ZJHK |
海南 | 三亞 | 鳳凰國際機場(chǎng) | SYX | ZJSY |
河北 | 石家莊 | 正定國際機場(chǎng) | SJW | ZBSJ |
河南 | 鄭州 | 新鄭國際機場(chǎng) | CGO | ZHCC |
黑龍江 | 哈爾濱 | 太平國際機場(chǎng) | HRB | ZYHB |
湖北 | 襄陽(yáng) | 劉集機場(chǎng) | XFN | ZHXF |
湖北 | 宜昌 | 宜昌三峽機場(chǎng) | YIH | ZHYC |
湖北 | 武漢 | 天河國際機場(chǎng) | WUH | ZHHH |
湖南 | 長(cháng)沙 | 黃花國際機場(chǎng) | CSX | ZGHA |
湖南 | 張家界 | 荷花機場(chǎng) | DYG | ZGDY |
吉林 | 長(cháng)春 | 龍嘉國際機場(chǎng) | CGQ | ZYCC |
江蘇 | 南京 | 祿口國際機場(chǎng) | NKG | ZSNJ |
江蘇 | 徐州 | 觀(guān)音機場(chǎng) | XUZ | XSXZ |
江西 | 南昌 | 昌北國際機場(chǎng) | KNH | ZSCN |
遼寧 | 大連 | 周水子國際機場(chǎng) | DLC | ZYTL |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 桃仙國際機場(chǎng) | SHE | ZYTX |
遼寧 | 錦州 | 錦州小嶺子機場(chǎng) | JNZ | ZYJZ |
內蒙古 | 包頭 | 海蘭泡機場(chǎng) | BAC | ZBOW |
內蒙古 | 呼和浩特 | 白塔國際機場(chǎng) | HET | ZBHH |
寧夏 | 銀川 | 河東機場(chǎng) | INC | ZLIC |
青海 | 西寧 | 曹家堡機場(chǎng) | XNN | ZLXN |
山東 | 濟南 | 遙墻國際機場(chǎng) | TNA | ZSJN |
山東 | 臨沂 | 臨沂機場(chǎng) | LYI | ZSLY |
山東 | 青島 | 流亭國際機場(chǎng) | TAO | ZSQD |
山東 | 威海 | 大水泊機場(chǎng) | WEH | ZSWH |
山東 | 煙臺 | 萊山國際機場(chǎng) | YNT | ZSYT |
山東 | 濟寧 | 濟寧曲阜機場(chǎng) | JNG | ZSJG |
山西 | 太原 | 武宿國際機場(chǎng) | TYN | ZBYN |
陜西 | 西安 | 咸陽(yáng)國際機場(chǎng) | XIY | ZLXY |
上海 | 上海 | 虹橋國際機場(chǎng) | SHA | ZSSS |
上海 | 上海 | 浦東國際機場(chǎng) | PVG | ZSPD |
四川 | 成都 | 雙流國際機場(chǎng) | CTU | ZUUU |
四川 | 綿陽(yáng) | 南郊機場(chǎng) | MIG | ZUMY |
天津 | 天津 | 濱海國際機場(chǎng) | TSN | ZBTJ |
新疆 | 烏魯木齊 | 地窩堡國際機場(chǎng) | URC | ZWWW |
云南 | 昆明 | 昆明長(cháng)水國際機場(chǎng) | KMG | ZPPP |
云南 | 西雙版納 | 嘎灑國際機場(chǎng) | JHG | ZPJH |
浙江 | 杭州 | 蕭山國際機場(chǎng) | HGH | ZSHC |
浙江 | 溫州 | 龍灣國際機場(chǎng) | WNZ | ZSLQ |
地區 | 國家或地區 | 航點(diǎn) | 機場(chǎng) | IATA | ICAO | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
東亞 | 香港 | 香港 | 香港國際機場(chǎng) | HKG | VHHH |
|
東亞 | 澳門(mén) | 澳門(mén) | 澳門(mén)國際機場(chǎng) | MFM | VMMC |
|
東亞 | 日本 | 大阪 | 關(guān)西國際機場(chǎng) | KIX | RJBB |
|
東亞 | 日本 | 東京 | 東京國際機場(chǎng) | HND | RJTT |
|
東亞 | 日本 | 東京 | 成田國際機場(chǎng) | NRT | RJAA |
|
東亞 | 韓國 | 釜山 | 金海國際機場(chǎng) | PUS | RKPK |
|
東亞 | 韓國 | 首爾 | 金浦國際機場(chǎng) | GMP | RKSS |
|
東亞 | 韓國 | 首爾 | 仁川國際機場(chǎng) | ICN | RKSI |
|
東亞 | 中國臺灣(中國臺灣) | 臺北 | 松山機場(chǎng) | TSA | RCSS |
|
南亞 | 馬爾代夫 | 馬累 | 馬累國際機場(chǎng) | MLE | VRMM |
|
東南亞 | 馬來(lái)西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國際機場(chǎng) | KUL | WMKK |
|
東南亞 | 馬來(lái)西亞 | 亞庇 | 亞庇國際機場(chǎng) | BKI | WBKK |
|
東南亞 | 泰國 | 曼谷 | 素萬(wàn)那普機場(chǎng) | BKK | VTBS |
|
東南亞 | 泰國 | 普吉島 | 普吉國際機場(chǎng) | HKT | VTSP |
|
東南亞 | 印尼 | 登巴薩 | 伍拉·賴(lài)國際機場(chǎng) | DPS | WADD |
|
截至2015年3月,上海航空機隊擁有下列飛機:
P.S.空中客車(chē)A330-200 B-6545、B-6546、B-5931 及 空中客車(chē)A330-300 B-6096、B-6097、B-6127 原隸屬于母公司中國東方航空。
上海航空機隊機型 | 數量 | 訂購 | 座位數量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F | J | Y | 合計 | |||
波音737-700 | 10 | 0 | 8 | 0 | 132 | 140 |
波音737-800 | 52 | 0 | 8 | 0 | 164 | 172 |
波音767-300 | 4 | 0 | 15 | 31 | 214 | 260 |
波音767-300ER | 2 | 0 | ||||
空中客車(chē)A330-200 | 3 | 0 | - | 30 | 204 | 234 |
空中客車(chē)A330-300 | 3 | 0 | - | 38 | 262 | 300 |
中國商飛ARJ21 | 0 | 5 | TBA | |||
合計 | 74 | 5 |
|
與大多數航空公司一樣,上航的客艙廣播以普通話(huà)(國語(yǔ))、英語(yǔ)兩種語(yǔ)言播報。但自2012年開(kāi)始,上海航空推出“滬語(yǔ)進(jìn)客艙”服務(wù)項目,所有由上航執飛飛往上海的航班,客艙廣播語(yǔ)言同時(shí)增加上海話(huà)播報(飛行預報、客艙安全提醒、飛行信息等常規信息,則不提供上海話(huà)播報)。在飛機起飛及播放“動(dòng)感之城”上海宣傳片后,客艙將進(jìn)行滬語(yǔ)廣播,乘務(wù)員首先用上海話(huà)向旅客致辭,并教興趣濃厚的旅客學(xué)說(shuō)幾句上海話(huà)。該服務(wù)最初只在北京、深圳、廣州以及港澳臺地區的6個(gè)返滬航班中推出,2013年9月17日完善了廣播的內容,且更名為“學(xué)說(shuō)上海話(huà)”客艙互動(dòng)廣播,2014年12月1日,該服務(wù)擴大到所有上航執飛飛往上海的航班。