UpdateTime:2024/6/10 21:15:56
古巴航空(西班牙語(yǔ):Cubana de Aviación),為古巴共和國的國營(yíng)航空公司,主要營(yíng)運古巴與加勒比海群島、歐洲之間的航班。其總部為于該國首都哈瓦那的何塞·馬蒂?lài)H機場(chǎng)。
古巴航空 Cubana de Aviación |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
創(chuàng )立于 | 1929年10月8日 | |||
樞紐機場(chǎng) |
|
|||
重點(diǎn)機場(chǎng) |
|
|||
貴賓休息室 | Club Tropical Lounge | |||
機隊數量 | 20 (+3 訂購) | |||
通航城市 | 35 | |||
公司口號 | 古巴通往世界的大門(mén) Puerta de Cuba al Mundo Cuba's Gateway to the World | |||
母公司 | 古巴民航局 | |||
總部 | 古巴哈瓦那 | |||
重要人物 | Arturo Bada álvarez (總裁) | |||
網(wǎng)站 | www.cubana.cu |
國家 | 市 | 飛機場(chǎng) | 筆記 |
---|---|---|---|
安哥拉 | Luanda | 四二月機場(chǎng) | 終止 |
阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | 埃塞薩皮斯塔里尼部長(cháng)國際機場(chǎng) | — |
阿根廷 | 門(mén)多薩 | 州長(cháng)弗朗西斯科·加布里埃利國際機場(chǎng) | 終止 |
奧地利 | 維也納 | 維也納國際機場(chǎng) | 終止 |
巴哈馬 | 拿騷 | 林登平德林國際機場(chǎng) | 終止 |
巴巴多斯 | 布里奇敦 | 布里奇敦國際機場(chǎng) | 終止 |
比利時(shí) | 布魯塞爾 | 布魯塞爾機場(chǎng) | 終止 |
巴西 | 里約熱內盧 | 里約熱內盧加利昂國際機場(chǎng) | 終止 |
巴西 | 圣保羅 | 圣保羅瓜魯柳斯機場(chǎng) | 終止 |
加拿大 | 蒙特利爾 | 蒙特利爾皮埃爾·埃利奧特·特魯多國際機場(chǎng) | — |
加拿大 | 多倫多 | 多倫多皮爾遜國際機場(chǎng) | — |
佛得角 | 將 | AMILCAR卡布拉爾國際機場(chǎng) | 終止 |
智利 | 圣地亞哥 | 阿圖羅·梅里諾·貝尼特斯準將國際機場(chǎng) | 終止 |
哥倫比亞 | 波哥大 | 埃爾多拉多國際機場(chǎng) | — |
哥斯達黎加 | 圣荷西 | 胡安·圣瑪麗亞國際機場(chǎng) | — |
古巴 | 巴拉科阿 | 古斯塔沃RIZO機場(chǎng) | 終止 |
古巴 | 巴亞莫 | 卡洛斯·曼努埃爾·德·塞斯佩德斯機場(chǎng) | 終止 |
古巴 | 卡馬圭 | 伊格納西奧阿格拉蒙特國際機場(chǎng) | 終止 |
古巴 | 南長(cháng)島 | VILO阿庫尼亞機場(chǎng) | — |
古巴 | 謝戈德阿維拉 | 馬克西莫·戈麥斯機場(chǎng) | 終止 |
古巴 | 西恩富戈斯 | 海梅·岡薩雷斯機場(chǎng) | — |
古巴 | 關(guān)塔那摩 | 馬里亞納Grajales機場(chǎng) | — |
古巴 | 哈瓦那 | 何塞·馬蒂?lài)H機場(chǎng) | 樞紐 |
古巴 | 奧爾金 | 弗蘭克國家報機場(chǎng) | 終止 |
古巴 | 拉斯圖納斯 | Hermanos的Ameijeiras機場(chǎng) | 終止 |
古巴 | 曼薩尼約 | 馬埃斯特臘山機場(chǎng) | 終止 |
古巴 | 莫阿 | 奧雷斯特斯阿科斯塔機場(chǎng) | 終止 |
古巴 | 赫羅納 | 拉斐爾·佩雷斯機場(chǎng) | — |
古巴 | 圣克拉拉 | 阿貝爾圣瑪麗亞機場(chǎng) | — |
古巴 | 古巴圣地亞哥 | 安東尼奧·馬塞奧機場(chǎng) | 重點(diǎn)城市 |
古巴 | 巴拉德羅 | 胡安·戈麥斯航空公司運營(yíng)從機場(chǎng) | 重點(diǎn)城市 |
捷克共和國 | 布拉格 | 布拉格魯濟涅機場(chǎng) | 終止 |
多明尼加共和國 | 圣多明各 | Las Americas國際機場(chǎng) | — |
厄瓜多爾 | 瓜亞基爾 | 何塞華金代奧爾梅多國際機場(chǎng) | 終止 |
厄瓜多爾 | 基多 | 蘇克雷元帥國際機場(chǎng) | 終止 |
法國 | 巴黎 | 巴黎奧利機場(chǎng) | — |
德國 | 柏林 | 柏林的舍內費爾德機場(chǎng) | 終止 |
德國 | 法蘭克福 | 法蘭克福機場(chǎng) | 終止 |
瓜德羅普島 | 皮特爾角城 | 皮特爾角城國際機場(chǎng) | — |
危地馬拉 | 危地馬拉城 | 拉奧羅拉國際機場(chǎng) | 終止 |
幾內亞比紹 | 幾內亞比紹 | 奧斯瓦爾多維埃拉國際機場(chǎng) | 終止 |
圭亞那 | 喬治敦 | 喬治敦國際機場(chǎng) | 終止 |
海地 | 太子港 | 杜桑·盧維杜爾國際機場(chǎng) | — |
意大利 | Milan | Malpensa機場(chǎng) | 終止 |
意大利 | 羅馬 | 羅馬 - 菲烏米奇諾機場(chǎng) | 終止 |
牙買(mǎi)加 | 金士頓 | 諾曼曼利國際機場(chǎng) | 終止 |
馬提尼克 | 堡壘de法國 | 馬提尼克艾梅·塞澤爾國際機場(chǎng) | — |
墨西哥 | 坎昆 | 坎昆國際機場(chǎng) | — |
墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥城國際機場(chǎng) | — |
莫桑比克 | 馬普托 | 馬普托國際機場(chǎng) | 終止 |
尼加拉瓜 | 馬那瓜 | 奧古斯托·塞薩爾·桑地諾國際機場(chǎng) | 終止 |
巴拿馬 | 巴拿馬城 | 托庫門(mén)國際機場(chǎng) | 終止 |
秘魯 | 石灰 | 豪爾赫·查韋斯國際機場(chǎng) | 終止 |
葡萄牙 | 里斯本 | 里斯本Portela機場(chǎng) | 終止 |
俄國 | 莫斯科 | 謝列梅捷沃國際機場(chǎng) | 終止 |
西班牙 | 巴塞羅那 | El Prat機場(chǎng) | 終止 |
西班牙 | 馬德里 | 馬德里巴拉哈斯機場(chǎng) | — |
西班牙 | 圣地亞哥德孔波斯特拉 | 圣地亞哥德孔波斯特拉機場(chǎng) | 終止 |
西班牙 | 維多利亞 | 維多利亞機場(chǎng) | 終止 |
瑞士 | 巴塞爾 | 巴塞爾 - 米盧斯 - 弗賴(lài)堡歐洲機場(chǎng) | 終止 |
英國 | 倫敦 | 蓋特威克機場(chǎng) | 終止 |
英國 | 倫敦 | 斯坦斯特德機場(chǎng) | 終止 |
美國 | 紐約市 | 艾德威爾德機場(chǎng) | 終止 |
烏拉圭 | 蒙得維的亞 | 卡拉斯科國際機場(chǎng) | 終止 |
委內瑞拉 | 加拉加斯 | 西蒙·玻利瓦爾國際機場(chǎng) | — |
古巴航空公司代碼共享的航空公司如下:
飛機 | 在服務(wù) | 筆記 |
---|---|---|
空中客車(chē)A319 | 1 | 從歐洲的公司租用 |
空客A320 | 1 | 從歐洲的公司租用 |
安東諾夫安158 | 6 | — |
ATR飛機并 | ? | — |
波音767 | 1 | 從歐洲的公司租用 |
伊爾-96 | 5 | — |
圖-204 | 2 | — |
總 | 至少16 |
飛機 | 介紹 | 退休 | 筆記 |
---|---|---|---|
安-12 |
|
|
|
安東諾夫的-24B :480 |
|
|
|
安東諾夫安24RV |
|
|
|
安-26 |
|
|
|
安東諾夫的-26B |
|
|
|
安-30 |
|
|
|
安東諾夫安158 | 2013 |
|
|
布里斯托爾大不列顛318 | 1958 |
|
|
道格拉斯C-47A |
|
|
|
道格拉斯C-47B |
|
|
|
道格拉斯C-54A |
|
|
|
伊爾-14 |
|
|
|
伊爾-18 |
|
|
|
伊爾-62 |
|
|
|
伊爾62M |
|
|
|
伊爾96-300 | 2005 | N / A |
|
L-1049 |
|
|
|
L-第一千○四十九 |
|
|
|
L-1049G |
|
|
|
圖波列夫圖 - 154B |
|
|
|
圖波列夫圖 - 154M |
|
|
|
維克斯子爵系列810 |
|
|
|
維克斯子爵755 |
|
|
|
雅科夫列夫雅克40 |
|
|
|
雅科夫列夫牦牛-40K |
|
|
|
雅科夫列夫牦牛42D |
|