UpdateTime:2024/6/12 12:31:54
捷特航空(印度)有限公司(印地語(yǔ):??? ??????,英語(yǔ):Jet Airways,簡(jiǎn)稱(chēng)印航)是以孟買(mǎi)國際機場(chǎng)為樞紐的印度私營(yíng)航空公司,新德里、加爾各答、清奈、班加羅爾為次要的樞紐,提供印度本土及國際的定期航班,并經(jīng)營(yíng)超過(guò)400個(gè)航班及76個(gè)國際目的地。捷特航空是印度目前規模第二大的航空公司,基地設在孟買(mǎi),市場(chǎng)占有率和載客量?jì)H次于印地高航空。
捷特航空 Jet Airways |
||||
---|---|---|---|---|
|
||||
創(chuàng )立于 | 1993年 | |||
樞紐機場(chǎng) | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場(chǎng)(孟買(mǎi)) | |||
次要樞紐 |
英迪拉·甘地國際機場(chǎng)(德里) 清奈國際機場(chǎng) 布魯塞爾國際機場(chǎng) |
|||
重點(diǎn)機場(chǎng) |
班加羅爾國際機場(chǎng) 內塔吉·蘇巴斯·錢(qián)德拉·鮑斯國際機場(chǎng)(加爾各答) |
|||
機隊數量 | 122+30 = 152 | |||
通航城市 | 76 | |||
公司口號 | Change the way you fly! | |||
母公司 | Tailwinds Limited | |||
總部 | 印度孟買(mǎi) | |||
重要人物 | Naresh Goyal,founder and chairman | |||
網(wǎng)站 | http://www.jetairways.com |
截至2016年3月,捷特航空共以下航空公司代碼共享協(xié)議:
捷特航空也有和歐洲鐵路服務(wù)有代碼共用協(xié)定。
2005年,捷特航空開(kāi)辦英國倫敦航線(xiàn),是其第一條長(cháng)途航線(xiàn)。2007年,捷特航空于比利時(shí)布魯塞爾機場(chǎng)設立樞紐,希望借此經(jīng)由大西洋連接加拿大和美國。由于經(jīng)濟衰退,捷特航空停辦了艾哈邁達巴德至倫敦、伯明翰至布魯塞爾、阿姆利則至倫敦、班加羅爾至布魯塞爾,孟買(mǎi)經(jīng)上海至舊金山和及布魯塞爾至紐 約肯尼迪機場(chǎng)的航線(xiàn),同時(shí)亦將其擴張計劃無(wú)限期延遲,并租出7架波音777-300ER飛機以減少虧蝕。所有北美航班以空中客車(chē)A330取代波音 777-300ER,并于2009年賣(mài)了將要交付的一部波音777客機,同時(shí)推遲所有新飛機交付。捷特航空曾計劃在2011年底恢復孟買(mǎi)至上海的航線(xiàn),但最終未能成事。而歐元區國家的經(jīng)濟危機惡化,捷特航空還停辦了德里至米蘭的航線(xiàn)。而在2016年3月27日后,樞紐將被阿姆斯特丹史基浦機場(chǎng)所取代。
捷特航空公司飛往共有73目的地包括印度在內的51國內目的地,22個(gè)國際目的地,下列名單包括2016年4月之內的亞洲和洲際航線(xiàn):
國家(州) | 市 | 機場(chǎng) | 注意 |
|
---|---|---|---|---|
巴林 | 麥納麥 | 巴林國際機場(chǎng) |
|
|
孟加拉國 | 達卡 | 沙阿賈拉勒國際機場(chǎng) |
|
|
比利時(shí) | 布魯塞爾 |
布魯塞爾機場(chǎng) 前樞紐機場(chǎng) |
終止 |
|
加拿大 | 多倫多 | 多倫多皮爾遜國際機場(chǎng) |
|
|
法國 | 巴黎 | 巴黎戴高樂(lè )機場(chǎng) |
|
|
香港 | 香港 | 香港國際機場(chǎng) |
|
|
印度(安達曼和尼科巴群島) | 布萊爾港 | 德維爾薩瓦卡國際機場(chǎng) |
|
|
印度(安得拉邦) | 拉賈蒙德里 | 拉賈蒙德里機場(chǎng) |
|
|
印度(安得拉邦) | 蒂魯帕蒂 | 蒂魯帕蒂機場(chǎng) | 終止 |
|
印度(安得拉邦) | 維杰亞瓦達 | 維杰亞瓦達機場(chǎng) | 終止 |
|
印度(安得拉邦) | 維沙卡帕特南 | 維沙卡帕特南機場(chǎng) |
|
|
印度(阿薩姆) | Dibrugarh的 | Dibrugarh的機場(chǎng) |
|
|
印度(阿薩姆) | 高哈蒂 | 納思Lokpriya國際Bordoloi機場(chǎng) |
|
|
印度(阿薩姆) | 焦爾哈德 | 焦爾哈德機場(chǎng) |
|
|
印度(阿薩姆) | 錫爾杰爾 | 錫爾杰爾機場(chǎng) |
|
|
印度(比哈爾) | 巴特那 | 樂(lè )納亞克Jayaprakash機場(chǎng) |
|
|
印度(昌迪加爾) | 昌迪加爾 | 昌迪加爾機場(chǎng) |
|
|
印度(恰蒂斯加爾邦) | 賴(lài)布爾 | 賴(lài)布爾機場(chǎng) |
|
|
印度(達曼和第烏) | 丟 | 第烏機場(chǎng) | 終止 |
|
印度(新德里) | 德里 | 英迪拉·甘地國際機場(chǎng) | 樞紐 |
|
印度(果阿) | 果阿 | 果阿國際機場(chǎng) |
|
|
印度(古吉拉特) | 艾哈邁達巴德 | 薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾國際機場(chǎng) |
|
|
印度(古吉拉特) | 納加爾 | 包納加爾機場(chǎng) | 終止 |
|
印度(古吉拉特) | 普杰 | 普杰機場(chǎng) |
|
|
印度(古吉拉特) | 博爾本德?tīng)? | 博爾本德?tīng)枡C場(chǎng) | 終止 |
|
印度(古吉拉特) | 拉杰果德 | 拉杰果德機場(chǎng) |
|
|
印度(古吉拉特) | 巴羅達 | 民用機場(chǎng)Harni |
|
|
印度(查謨和克什米爾) | 查謨 | 查謨機場(chǎng) |
|
|
印度(查謨和克什米爾) | 列城 | 列城Kushok巴庫拉Rimpochee機場(chǎng) |
|
|
印度(查謨和克什米爾) | 斯利那加 | 斯利那加國際機場(chǎng) |
|
|
印度(恰爾肯德邦) | 蘭契 | 比爾薩蒙達機場(chǎng) | 終止 |
|
印度(卡納塔克邦) | 班加羅爾 | 班加羅爾國際機場(chǎng) | 樞紐 |
|
印度(卡納塔克邦) | 芒格洛爾 | 門(mén)格洛爾國際機場(chǎng) |
|
|
印度(喀拉拉邦) | 高知 | 科欽國際機場(chǎng) |
|
|
印度(喀拉拉邦) | 科澤科德 | 卡利卡特國際機場(chǎng) |
|
|
印度(喀拉拉邦) | 特里凡得瑯 | 特里凡得瑯國際機場(chǎng) |
|
|
印度(中央邦) | 博帕爾 | 博帕爾機場(chǎng) |
|
|
印度(中央邦) | 印多爾 | 德維Ahilyabai Holkar機場(chǎng) |
|
|
印度(中央邦) | 克久拉霍 | 卡久拉霍機場(chǎng) |
|
|
印度(馬哈拉施特拉邦) | 奧蘭加巴德 | 奧蘭加巴德機場(chǎng) |
|
|
印度(馬哈拉施特拉邦) | 孟買(mǎi) | 賈特拉帕蒂·希瓦吉國際機場(chǎng) 樞紐 | 樞紐 |
|
印度(馬哈拉施特拉邦) | 那格浦爾 | 巴巴薩海布·阿姆倍伽爾博士國際機場(chǎng) |
|
|
印度(馬哈拉施特拉邦) | 普納 | 浦那機場(chǎng) |
|
|
印度(曼尼普爾邦) | 英帕爾 | Tulihal國際機場(chǎng) |
|
|
印度(米佐拉姆) | 艾藻爾 | 倫格普伊機場(chǎng) |
|
|
印度(奧里薩邦) | 布巴內斯瓦爾 | 帕特奈克六必居國際機場(chǎng) | 終止 |
|
印度(旁遮普) | 阿姆利則 | 斯里蘭卡大師拉姆·達斯梓國際機場(chǎng) |
|
|
印度(拉賈斯坦) | 齋浦爾 | 齋浦爾國際機場(chǎng) |
|
|
印度(拉賈斯坦) | 焦特布爾 | 焦特布爾機場(chǎng) |
|
|
印度(拉賈斯坦) | 烏代布爾 | 烏代布爾機場(chǎng) |
|
|
印度(泰米爾納德邦) | 奈 | 金奈國際機場(chǎng) ¤ | 樞紐 |
|
印度(泰米爾納德邦) | 哥印拜陀 | 哥印拜陀國際機場(chǎng) |
|
|
印度(泰米爾納德邦) | 馬杜賴(lài) | 馬杜賴(lài)機場(chǎng) |
|
|
印度(泰米爾納德邦) | 蒂魯吉拉伯利 | 蒂魯吉拉帕利機場(chǎng) |
|
|
印度(特蘭伽納) | 海得拉巴 | 拉吉夫·甘地國際機場(chǎng) |
|
|
印度(特里普拉邦) | 阿加爾塔拉 | 阿加爾塔拉機場(chǎng) | 終止 |
|
印度(北阿坎德邦) | 臺拉登 | 喬利格蘭特機場(chǎng) |
|
|
印度(北方邦) | 戈勒克布爾 | 戈勒克布爾機場(chǎng) |
|
|
印度(北方邦) | 勒克瑙 | Amausi機場(chǎng) |
|
|
印度(北方邦) | 瓦拉納西 | 拉爾·巴哈杜爾·夏斯特里國際機場(chǎng) |
|
|
印度(西孟加拉邦) | 巴多格拉 | 巴多格拉機場(chǎng) |
|
|
印度(西孟加拉邦) | 加爾各答 | 內塔吉·蘇巴斯·錢(qián)德拉·鮑斯國際機場(chǎng) | 樞紐 |
|
意大利 | 米蘭 | Malpensa機場(chǎng) | 終止 |
|
科威特 | 科威特城 | 科威特國際機場(chǎng) |
|
|
馬來(lái)西亞 | 吉隆坡 | 吉隆坡國際機場(chǎng) | 終止 |
|
尼泊爾 | 加德滿(mǎn)都 | 特里布萬(wàn)國際機場(chǎng) |
|
|
荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 阿姆斯特丹史基浦機場(chǎng) |
樞紐 |
|
阿曼 | 馬斯喀特 | 馬斯喀特國際機場(chǎng) |
|
|
中華人民共和國 | 上海 | 上海浦東國際機場(chǎng) | 終止 | |
沙特阿拉伯 | 達曼 | 法赫德國王國際機場(chǎng) |
|
|
沙特阿拉伯 | 吉達 | 阿卜杜勒阿齊茲國王國際機場(chǎng) |
|
|
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 哈立德國王國際機場(chǎng) |
|
|
新加坡 | 新加坡 | 新加坡樟宜機場(chǎng) |
|
|
南非 | 約翰內斯堡 | OR Tambo國際機場(chǎng) | 終止 |
|
斯里蘭卡 | 科倫坡 | 班達拉奈克國際機場(chǎng) |
|
|
泰國 | 曼谷 | 曼谷機場(chǎng) |
|
|
阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 | 阿布扎比 | 阿布扎比國際機場(chǎng) |
|
|
阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 | 迪拜 | 迪拜國際機場(chǎng) |
|
|
阿拉伯聯(lián)合酋長(cháng)國 | 沙迦 | 沙迦國際機場(chǎng) |
|
|
英國 | 倫敦 | 倫敦希思羅機場(chǎng) |
|
|
美國(加利福尼亞) | 舊金山 | 舊金山國際機場(chǎng) | 終止 |
|
美國(新澤西州) | 紐瓦克 | 紐瓦克自由國際機場(chǎng) | 終止 |
|
美國(紐約) | 紐約市 | 約翰·F·肯尼迪國際機場(chǎng) | 終止 |
|
越南 | 胡志明市 | 新山一國際機場(chǎng) | 終止 |
|
卡塔爾 | 多哈 | 哈馬德國際機場(chǎng) |
|
捷特航空的總公司位于孟買(mǎi)的市中心安泰。捷特航空總部原設在格勒中心,租用未標記的六層樓,后自行建筑在安泰。捷特航空總部從孟買(mǎi)賈特拉帕瓦吉國際機場(chǎng)開(kāi)車(chē)駕駛時(shí)間需時(shí)15分鐘。
截至2015年12月,捷特航空的平均機齡為5.4年,機隊如下:捷特航空機隊
機型 | 數量 | 已訂購 | 載客量 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | Y | 總數 | ||||
空中客車(chē)A330-202/-243 | 8 | 0 | – | 18 | 236 | 254 | 其中1架租予阿提哈德航空;其中3架干租予土耳其航空 |
空中客車(chē)A330-300 | 4 | 0 | 0 | 34 | 259 | 293 | 向Intrepid Aviation Group租賃,已投入服務(wù) |
ATR 72-500 | 15 | – | 0 | 0 | 62 | 62 | 全為自己擁有 |
0 | 0 | 68 | 68 | ||||
ATR 72-600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 披上JetKonnect涂裝 |
波音737-700 | 5 | – | 0 | 8 | 126 | 134 |
|
波音737-800 | 65 | 0 | 0 | 16 | 138 | 154 |
|
0 | 8 | 162 | 170 | ||||
波音737-900 | 2 | – | 0 | 28 | 138 | 166 |
|
波音737-900ER | 4 | – | 0 | 8 | 178 | 184 |
|
波音737-MAX 8 | – | 75 | 有待確定 |
|
|||
波音777-35R ER | 10 | 0 | 8 | 30 | 274 | 312 | 其中6架租予阿提哈德航空 |
8 | 30 | 312 | 350 | ||||
波音787-9 | – | 10 | 有待確定 | 2017年起交付 | |||
總數 | 115 | 85 |
|
|
該公司的股票在孟買(mǎi)證券交易所交易。股票的51%是由納雷什戈亞爾通過(guò)他的公司順風(fēng)國際和其他投資者,其余49%的股份為捷達航空及其附屬公司,截至2015年3月31日的主要趨勢:
|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|
收入(?:INR BN) | 122.3 | 147.2 | 170.6 | 174.0 | 177.1 | 216.6 |
利潤(?:INR BN) | -16.4 | -17.3 | -14.2 | -4.8 | -36.7 | -21.0 |
出港 | 131108 | 146876 | 175646 | 169254 | 173723 | 176406 |
乘客人數(百萬(wàn)) | 12.0 | 14.6 | 17.3 | 16.8 | 17.2 | 19.4 |
負載系數(%) | 77.4 | 78.6 | 79.3 | 78.8 | 78.2 | 82.4 |
飛機數量(年末) | 86 | 97 | 102 | 95 | 101 | 107 |